Licitações
A licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública na contratação de bens, serviços e obras bem como na alienação de bens públicos, sempre em observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, entre outros previstos na legislação.
A obrigatoriedade de licitar está estabelecida no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, sendo agora regulamentada, principalmente, pela Lei n.° 14.133/2021, que revogou a Lei n.° 8.666/93 e outras normas correlatas. A nova lei unificou as regras antes dispersas em diferentes normas, modernizou procedimentos e trouxe novas modalidades de licitação, buscando, portanto, modernizar e dar maior eficiência aos processos de contratação pública priorizando o planejamento, a governança e a gestão de riscos nas contratações públicas.
Aqui, você pode acessar os processos licitatórios realizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), conduzidos em conformidade com a legislação vigente
CONTEÚDO PESQUISADO
TODOS OS FILTROSDados Abertos
Baixar em formato CSV| Nº EDITAL | Nº PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | DATA ABERTURA | VALOR ESTIMADO | VALOR VENCEDOR | SITUAÇÃO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/2022 | 09849/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE SINAIS DE TV POR ... | 24/03/2023 | 89.548,80 | 0,00 | ENCERRADO | |
| 184/2022 | 09837/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM PARA COMUNICAÇÃO COM PLATAFORMA EM ... | - | 17.209,62 | 0,00 | ENCERRADO | |
| 183/2022 | 09365/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. | - | 600.234,91 | 0,00 | PROCESSO ARQUIVADO | |
| 182/2022 | 09810/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ... | 28/04/2023 | 225.505,80 | 0,00 | PROCESSO ARQUIVADO | |
| 181/2022 | 09683/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA EDITORA VERDES MARES PARA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) ASSINATURAS DIGITAIS DO JORNAL DIÁRIO ... | 6.930,00 | 6.930,00 | ENCERRADO | ||
| 180/2022 | 09681/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPORTE TËCNICO AO EQUIPAMENTO "IFN-100" - IMPLEMENTADOR ... | 45.000,00 | 45.000,00 | ENCERRADO | ||
| 179/2022 | 09734/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR RONALDO FERREIRA DE SOUSA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS - BÁSICO ... | 19.933,20 | 0,00 | ENCERRADO | ||
| 178/2022 | 09596/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA LIVIA OLIVEIRA NUNES PARA MINISTRAR O CURSO "APRENDENDO A USAR GOOGLE DOCS ... | 2.657,70 | 0,00 | ENCERRADO | ||
| 177/2022 | 08104/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PATROCÍNIO AO PROJETO "PRIMEIRA INFÂNCIA EM PAUTA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL PÓS-PANDEMIA" ... | 480.000,00 | 480.000,00 | ENCERRADO | ||
| 176/2022 | 08102/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PATROCÍNIO AO PROJETO "MOVIMENTO EMPREENDER - EDIÇÃO 2022", PROPOSTO PELA FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA. | 770.000,00 | 770.000,00 | ENCERRADO | ||
| 175/2022 | 09190/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | REGISTRO DO ISBN (INTERNATIONAL STANDART BOOK NUMBER) JUNTO À CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO - CBL ... | 2.200,00 | 0,00 | ENCERRADO | ||
| 174/2022 | 09119/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PROFESSORA ADRIANA MICHELLE LIMA RIBEIRO - CURSO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGENDA 2030 | 1.771,80 | 0,00 | ENCERRADO | ||
| 173/2022 | 09034/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA ADRIANA MARLY SAMPAIO JOSINO PARA MINISTRAR O CURSO DE "COMUNICAÇÃO BÁSICA EM ... | 2.657,80 | 0,00 | ENCERRADO | ||
| 172/2022 | 09127/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO ... | 23/02/2023 | 209.311,08 | 2.899,92 | ENCERRADO | |
| 171/2022 | 08951/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ... | 10/01/2023 | 474.109,30 | 54.600,00 | ENCERRADO | |
| 170/2022 | 08699/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PATROCÍNIO AO PROJETO "PRAIA LIMPA OTIMISTA" PROPOSTO PELO INSTITUTO DR. ALBINO NOGUEIRA. | 150.000,00 | 150.000,00 | ENCERRADO | ||
| 169/2022 | 08872/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EM ... | 05/04/2023 | 474.499,80 | 85.191,54 | ENCERRADO | |
| 168/2022 | 08641/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COM O OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO ... | 7.308,84 | 0,00 | ENCERRADO | ||
| 167/2022 | 08616/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 (DEZOITO) EQUIPAMENTOS NOBREAKS. | 19/01/2023 | 634.445,40 | 264.000,00 | ENCERRADO | |
| 166/2022 | 08105/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PATROCÍNIO AO PROJETO "FÁBRICA DE PROGRAMADORES", PROPOSTO COM EXCLUSIVIDADE PELA FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA. | 700.000,00 | 700.000,00 | ENCERRADO | ||
| 165/2022 | 08335/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PATROCÍNIO AO PROJETO ELAS PROPOSTO PELA EDITORA VERDES MARES LTDA. | 1.121.370,55 | 1.121.370,55 | ENCERRADO | ||
| 164/2022 | 08469/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE ... | 13/01/2023 | 147.450,00 | 98.550,00 | ENCERRADO | |
| 163/2022 | 08563/2022 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14818/2022 DA SOP (SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS) ... | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | ENCERRADO | ||
| 162/2022 | 08540/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PATROCÍNIO AO PROJETO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA E A EXPLOG PROPOSTO PELA PRÁTICA EVENTOS. | 80.000,00 | 80.000,00 | ENCERRADO | ||
| 161/2022 | 08543/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PROJETO DE PATROCÍNIO "6º SEMINÁRIO ÁGUA INNOVATION" PROPOSTO PELO INSTITUTO FUTURE DE JUVENTUDE, PROMOÇÃO, TURISMO, ... | 30.000,00 | 0,00 | PROCESSO ARQUIVADO | ||
| 160/2022 | 08466/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUIPAMENTOS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, DE ... | 29/12/2022 | 36.805,60 | 800,00 | ENCERRADO | |
| 159/2022 | 08299/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2023 E DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DO ... | 17/04/2023 | 315.548,15 | 134.692,00 | ENCERRADO | |
| 158/2022 | 08253/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | PATROCÍNIO AO PROJETO "NATAL DE LUZ" PROPOSTO PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA. | 120.000,00 | 120.000,00 | ENCERRADO | ||
| 157/2022 | 08534/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | REGISTROS DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. | - | 4.930.697,30 | 0,00 | PROCESSO ARQUIVADO | |
| 156/2022 | 08526/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL VEICULAR PARA OS CARROS PERTENCENTES ... | 06/12/2022 | 113.284,96 | 24.807,03 | ENCERRADO |
Carregando...
