Você está aqui:
Página principal
Receitas
Fundo de Previdência Parlamentar - FPP
Receitas
Receitas
O Fundo de Previdência Parlamentar - FPP foi criado pela Lei Complementar nº 32, de 30 de dezembro de 2002, com a finalidade de prover o Sistema de Previdência Parlamentar instituído pela Lei Complementar nº 13 de 20 de julho de 1999.
Aqui é possível acessar as receitas arrecadadas pelo Fundo de Previdência Parlamentar.
CONTEÚDO PESQUISADO
TODOS OS FILTROSDados Abertos
Baixar em formato CSV| DESCRIÇÃO | MÊS | PREVISÃO ATUALIZADA RECEITA LIQUIDA | RECEITA REALIZADA LIQUIDA |
|---|---|---|---|
| Fundo de Previdência Parlamentar | Abril | 1.837.660,83 | 0,00 |
| 1219501114 - CPBMT - Contribuição dos Pensionistas ao FPP | 4.780,00 | 13.244,55 | |
| 1219501125 - CPBMT - Contribuição Patronal ao FPP - Cessão/Autopatrocínio de Exercícios Anteriores | 40.723,08 | 122.169,48 | |
| 1321040101 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 1.000.000,00 | 37.989.784,42 | |
| 1219501112 - CPBMT - Contribuição dos Deputados ao FPP - Facultativos | 79.116,83 | 283.309,93 | |
| 1219501113 - CPBMT - Contribuição dos Inativos ao FPP | 210.635,83 | 520.306,89 | |
| 7999010101 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - FPP | 191.874,92 | 4.776.574,98 | |
| 1641010199 - Outros Serviços Financeiros | 12.500,00 | 17.484,47 | |
| 1911010298 - Outras Multas e Juros de Mora | 12.500,00 | 416.165,36 | |
| 7219501121 - CPBMT - Contribuição Patronal ao FPP | 103.206,67 | 228.924,66 | |
| 1219501124 - CPBMT - Contribuição Patronal ao FPP - Cessão/Autopatrocínio | 79.116,83 | 265.371,47 | |
| 1219501111 - CPBMT - Contribuição dos Deputados ao FPP - Obrigatórios | 103.206,67 | 220.208,18 | |
| TOTAL | 1.837.660,83 | 0,00 | |
Loading...
Carregando...
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
