Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB008163 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 4.720,00 | 2026NE005725 | - |
| 2026OB008162 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR | 2.500,00 | 2026NE005641 | - |
| 2026OB008160 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | BRUNO TORQUATO PEDROSA | 12.000,00 | 2026NE005699 | - |
| 2026OB008159 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 115,62 | 2026NE005727 | - |
| 2026OB008158 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 113,57 | 2026NE005716 | - |
| 2026OB008157 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 7.000,00 | 2026NE005722 | - |
| 2026OB008156 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 3.000,00 | 2026NE005712 | - |
| 2026OB008155 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 299,88 | 2026NE005715 | - |
| 2026OB008154 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 99,90 | 2026NE005726 | - |
| 2026OB008153 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 2026NE005710 | - |
| 2026OB008152 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 140,90 | 2026NE005728 | - |
| 2026OB008151 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 1.200,00 | 2026NE005721 | - |
| 2026OB008150 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 4.027,51 | 2026NE005711 | - |
| 2026OB008149 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 2026NE005066 | - |
| 2026OB008148 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 122,90 | 2026NE005714 | - |
| 2026OB008147 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 761,88 | 2026NE005713 | - |
| 2026OB008146 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 330,41 | 2026NE005729 | - |
| 2026OB008145 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 5.517,90 | 2026NE005720 | - |
| 2026OB008144 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 390,00 | 2026NE005456 | - |
| 2026OB008136 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 1.560,00 | 2026NE005639 | - |
| 2026OB008134 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 2026NE005635 | - |
| 2026OB008133 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.560,00 | 2026NE005634 | - |
| 2026OB008132 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | 1.560,00 | 2026NE005633 | - |
| 2026OB008131 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | RAFAEL DA COSTA PAULO | 1.560,00 | 2026NE005630 | - |
| 2026OB008129 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | 120,00 | 2026NE005324 | - |
| 2026OB008128 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | 120,00 | 2026NE005530 | - |
| 2026OB008127 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 1.320,00 | 2026NE005539 | - |
| 2026OB008126 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.690,00 | 2026NE005556 | - |
| 2026OB008125 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 13.395,25 | 2026NE002627 | - |
| 2026OB008124 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 650,00 | 2026NE005420 | - |
- « Previous
- Proximo
Última atualização: 15/09/2026 03:03:25
Loading...
Carregando...
