Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB001985 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 3.450,90 | 2026NE001500 | - |
| 2026OB001984 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 16.000,00 | 2026NE001487 | - |
| 2026OB001974 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 520.302,94 | 2026NE001290 | - |
| 2026OB001973 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 1.500,00 | 2026NE001484 | - |
| 2026OB001972 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 2.000,00 | 2026NE001482 | - |
| 2026OB001971 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | RAFAEL MARTINS NOGUEIRA | 879,98 | 2026NE000975 | - |
| 2026OB001970 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.600,00 | 2026NE001488 | - |
| 2026OB001969 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 2026NE001303 | - |
| 2026OB001968 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 2026NE001304 | - |
| 2026OB001967 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 3.319,52 | 2026NE001483 | - |
| 2026OB001966 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 2.333,40 | 2026NE001449 | - |
| 2026OB001965 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | RENATO MELO COLLYER | 704,05 | 2026NE001099 | - |
| 2026OB001964 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | TIM S A | 761,30 | 2026NE001355 | - |
| 2026OB001963 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO | 8.000,00 | 2026NE001386 | - |
| 2026OB001962 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | JOAO SALMITO FILHO | 771,28 | 2026NE001389 | - |
| 2026OB001961 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 98.876,80 | 2026NE000969 | - |
| 2026OB001960 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 925,00 | 2026NE001383 | - |
| 2026OB001959 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4K DEDETIZAÇÕES LTDA | 8.637,36 | 2026NE001382 | - |
| 2026OB001955 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10.703,00 | 2026NE001288 | - |
| 2026OB001943 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | CONNECT SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA . | 444,48 | 2026NE000560 | - |
| 2026OB001942 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA | 19.220,00 | 2026NE000902 | - |
| 2026OB001941 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 12.196,83 | 2026NE000766 | - |
| 2026OB001940 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 315,00 | 2025NE005923 | - |
| 2026OB001939 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 630,00 | 2025NE005472 | - |
| 2026OB001938 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 14.325,70 | 2026NE000948 | - |
| 2026OB001937 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 484.964,00 | 2026NE001340 | - |
| 2026OB001936 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 154.255,78 | 2026NE000893 | - |
| 2026OB001935 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 1.058.512,80 | 2026NE001322 | - |
| 2026OB001934 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 2.730.400,00 | 2026NE001323 | - |
| 2026OB001933 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 148.800,00 | 2026NE001328 | - |
- « Previous
- Proximo
Loading...
Carregando...
