Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB007652 27/08/2026 28/08/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 1.560,00 2026NE005242 -
2026OB007651 27/08/2026 28/08/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 1.560,00 2026NE005244 -
2026OB007650 27/08/2026 28/08/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 1.560,00 2026NE005245 -
2026OB007649 27/08/2026 28/08/2026 JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO 1.560,00 2026NE005246 -
2026OB007648 27/08/2026 28/08/2026 RAFAEL DA COSTA PAULO 1.560,00 2026NE005247 -
2026OB007647 27/08/2026 28/08/2026 EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA 10.276,25 2026NE001504 -
2026OB007646 27/08/2026 28/08/2026 EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA 12.027,31 2026NE001941 -
2026OB007645 27/08/2026 28/08/2026 EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA 10.790,06 2026NE002273 -
2026OB007643 26/08/2026 27/08/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 333,00 2026NE005132 -
2026OB007642 26/08/2026 27/08/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 333,00 2026NE005131 -
2026OB007641 26/08/2026 27/08/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 360,00 2026NE005130 -
2026OB007640 26/08/2026 27/08/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 2026NE005129 -
2026OB007639 26/08/2026 27/08/2026 PAULA NAIRA CALDAS FILGUEIRA 600,00 2026NE005243 -
2026OB007638 26/08/2026 27/08/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 360,00 2026NE005167 -
2026OB007637 26/08/2026 27/08/2026 ADILSON JOSE PAULO BARBOSA 240,00 2026NE005166 -
2026OB007636 26/08/2026 27/08/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 360,00 2026NE005253 -
2026OB007635 26/08/2026 27/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 360,00 2026NE005252 -
2026OB007634 26/08/2026 27/08/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 600,00 2026NE005251 -
2026OB007633 26/08/2026 27/08/2026 SIMONE LIMA DE SOUZA 360,00 2026NE005156 -
2026OB007632 26/08/2026 27/08/2026 DANIEL OLIVEIRA MARQUES 360,00 2026NE005157 -
2026OB007631 26/08/2026 27/08/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 600,00 2026NE005155 -
2026OB007630 26/08/2026 27/08/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 600,00 2026NE005154 -
2026OB007629 26/08/2026 27/08/2026 FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR 555,00 2026NE005153 -
2026OB007628 25/08/2026 27/08/2026 JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO 1.320,00 2026NE005138 -
2026OB007627 24/08/2026 27/08/2026 JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO 1.560,00 2026NE005229 -
2026OB007620 26/08/2026 26/08/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 4.577,43 2026NE001395 -
2026OB007617 26/08/2026 26/08/2026 PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.352.562,33 2026NE001290 -
2026OB007616 26/08/2026 26/08/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 1.192.047,37 2026NE005291 -
2026OB007615 26/08/2026 26/08/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 2026NE005286 -
2026OB007614 26/08/2026 26/08/2026 LISA MARIA SOUSA TAVARES 240,00 2026NE004983 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...