Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB005996 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | RCCS LICITACOES | 524,00 | 2026NE002109 | - |
| 2026OB005995 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 2.244,18 | 2026NE002294 | - |
| 2026OB005994 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS | 7.851,25 | 2026NE003519 | - |
| 2026OB005993 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | F C SOARES E SILVA - ME | 5.409,30 | 2026NE002912 | - |
| 2026OB005992 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | THIAGO RIBEIRO DO CARMO | 111,00 | 2026NE004017 | - |
| 2026OB005991 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1.080,00 | 2026NE004055 | - |
| 2026OB005990 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1.080,00 | 2026NE004056 | - |
| 2026OB005989 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 1.080,00 | 2026NE004057 | - |
| 2026OB005988 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 1.170,00 | 2026NE004058 | - |
| 2026OB005987 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 130,00 | 2026NE004178 | - |
| 2026OB005986 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 120,00 | 2026NE004174 | - |
| 2026OB005985 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 120,00 | 2026NE004172 | - |
| 2026OB005984 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 111,00 | 2026NE004169 | - |
| 2026OB005983 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | ISABEL CHAVES CAVALCANTE | 1.000,00 | 2026NE003790 | - |
| 2026OB005982 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | SHIRLEY MAGALHAES PASSOS | 120,00 | 2026NE003968 | - |
| 2026OB005981 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.520,00 | 2026NE004052 | - |
| 2026OB005980 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 120,00 | 2026NE004159 | - |
| 2026OB005979 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 6.664,00 | 2026NE003994 | - |
| 2026OB005978 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 6.664,00 | 2026NE004118 | - |
| 2026OB005977 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 6.664,00 | 2026NE003984 | - |
| 2026OB005976 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 4.544,00 | 2026NE003019 | - |
| 2026OB005975 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 12.063,35 | 2026NE003021 | - |
| 2026OB005974 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 923,34 | 2026NE003031 | - |
| 2026OB005973 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 78.240,00 | 2026NE003014 | - |
| 2026OB005972 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | SMART SOLUCOES LTDA | 1.897,00 | 2026NE003005 | - |
| 2026OB005971 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 9.885,17 | 2026NE003000 | - |
| 2026OB005970 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 4.560,00 | 2026NE003006 | - |
| 2026OB005969 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.268,74 | 2026NE003354 | - |
| 2026OB005968 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 2.018,76 | 2026NE003350 | - |
| 2026OB005967 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.201,68 | 2026NE003352 | - |
Última atualização: 26/07/2026 03:00:37
Loading...
Carregando...
