Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | ARTICULADOR | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA ITAPIUNA -CE NO DIA 02/09/2026,PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER CONFORME PORTARIA Nº 1560 /2026 | 10/09/2026 | 04/09/2026 | 2026NE005542 | 0,5 | 120.00 |
| CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | SECRETARIO NIVEL II | DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ITAPIÚNA-CE NO DIA 22/08/2026 PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGÍSTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 2026NE005325. | 10/09/2026 | 04/09/2026 | 2026NE005530 | 0,5 | 120.00 |
| CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA JAGUARIBE -CE NOS DIAS 04 E 05/09/ 2026, PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGISTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 1569 /2026. | 10/09/2026 | 04/09/2026 | 2026NE005541 | 1,5 | 360.00 |
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A 6 DIARIAS E MEIA PARA GRANJA E JIJOCA DE JERICOACOARA-CE NO PERÍODO DE 07/09 A 13/09/2026, PARA REALIZAR AÇÃO EXTERNA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO NACIONAL-CIN, VISANDO ATENDER O PÚBLICO EM GERAL PELO CIADI CONFORME PORTARIA Nº1566/2026. | 10/09/2026 | 04/09/2026 | 2026NE005556 | 6,5 | 1690.00 |
| FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO PERIODO DE 13/08 A 15/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1435/2026. | 10/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005416 | 2,5 | 600.00 |
| GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO PERIODO DE 13/08 A 15/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1435/2026. | 10/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005419 | 2,5 | 600.00 |
| ITALO GERMANO DA COSTA | CAPITAO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO PERIODO DE 13/08 A 15/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1435/2026. | 10/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005420 | 2,5 | 650.00 |
| JOSE SEVERINO DOS SANTOS | SUPERVISOR NIVEL III | EM SUBSTITUICAO A 2026NE005540 REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA JAGUARIBE -CE NOS DIAS 04 E 05/09/ 2026, PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGISTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 1569 /2026. | 10/09/2026 | 08/09/2026 | 2026NE005563 | 1,5 | 360.00 |
| JOSE SEVERINO DOS SANTOS | SUPERVISOR NIVEL III | DESPESA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ITAPIÚNA-CE NO DIA 22/08/2026 PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGÍSTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM, CONFORME PORTARIA DE N°1493/2026 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 10/09/2026 | 28/08/2026 | 2026NE005324 | 0,5 | 120.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A TRES DIARIAS E MEIA PARA SOBRAL-CE, NO PERÍODO DE 13/08 A 16/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDÊNCIA DA ALECE. CONFORME PORTARIA Nº1437/2026. | 10/09/2026 | 01/09/2026 | 2026NE005414 | 3,5 | 777.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A CINCO DIARIAS E MEIA PARA MULUNGU E SALITRE-CE NO PERIODO DE 08 A 13/09/2026, A SERVICO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA DE Nº 1558/2026. | 10/09/2026 | 04/09/2026 | 2026NE005539 | 5,5 | 1320.00 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1o SARGENTO | REFERE-SE A TRES DIARIAS E MEIA PARA SOBRAL-CE, NO PERÍODO DE 13/08 A 16/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDÊNCIA DA ALECE. CONFORME PORTARIA Nº1437/2026. | 10/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005412 | 3,5 | 840.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 14/08 A 16/08/2026 PARA APOIAR E DAR SEGURANÇA A PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME A PORTARIA Nº1428/2026. | 10/09/2026 | 02/09/2026 | 2026NE005417 | 2,5 | 650.00 |
| Marcelo da Cruz Farias | CABO | REFERE-SE A TRES DIARIAS E MEIA PARA SOBRAL-CE, NO PERÍODO DE 13/08 A 16/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDÊNCIA DA ALECE. CONFORME PORTARIA Nº1437/2026. | 10/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005413 | 3,5 | 777.00 |
| NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | CABO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO PERIODO DE 13/08 A 15/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1435/2026. | 10/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005415 | 2,5 | 555.00 |
| SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA ITAPIUNA -CE NO DIA 02/09/2026,PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER CONFORME PORTARIA Nº 1560 /2026 | 10/09/2026 | 04/09/2026 | 2026NE005543 | 0,5 | 120.00 |
| WELINSON SILVA DANTAS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA SOBRAL-CE, NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2026, PARA APOIAR E DAR SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME A PORTARIA Nº 1436/2026 | 10/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005400 | 4,5 | 1080.00 |
| JOSE ILO SANTIAGO JUNIOR | COORD SISTEMA ALECE DE COMUNIC | REFERE-SE A QUATRO MEIAS DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2026 PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, CIDADANIA E INFORMAÇÃO (4º COMPÚBLICA) CONFORME PORTARIA Nº1516/2026. | 09/09/2026 | 28/08/2026 | 2026NE005332 | 2 | 1738.72 |
| LUCIANA GOMES SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESPESA REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2026 PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, CIDADANIA E INFORMAÇÃO (4° COMPÚBLICA), CONFORME PORTARIA N°1516/2026 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 09/09/2026 | 28/08/2026 | 2026NE005337 | 2 | 800.00 |
| RÔMULO PEREIRA CIDRÃO DE OLIVEIRA | ASS TEC I | DESPESA REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2026 PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, CIDADANIA E INFORMAÇÃO (4° COMPÚBLICA), CONFORME PORTARIA N°1516/2026 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 09/09/2026 | 28/08/2026 | 2026NE005339 | 2 | 1200.00 |
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A 5 DIARIAS E MEIA PARA MULUNGU E SALITRE-CE, NOS DIAS 30/08 A 04/09/2026 PARA REALIZAR AÇÃO EXTERNA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICACAO NACIONAL-CIN, VISANDO ATENDER O PUBLICO EM GERAL PELO CIADI, CONFORME PORTARIA Nº 1535/2026 | 04/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005404 | 5,5 | 1430.00 |
| ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | ASSESSOR TECNICO NIVEL II | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA ICAPUI-CE NO DIA 28/08/2026, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL EM DEFESA DA COMUNIDADE DA PRIA DA PLACA CONFORME PORTARIA DE Nº 1529 /2026. | 03/09/2026 | 02/09/2026 | 2026NE005454 | 0,5 | 120.00 |
| ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | ASS TEC II | DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO BENEDITO-CE NOS DIAS 24/08/2026 E 25/08/2026 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LILÁS, CONFORME PORTARIA N°1505/2026 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 03/09/2026 | 28/08/2026 | 2026NE005327 | 1,5 | 360.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO BENEDITO-CE NOS DIAS 24/08 E 25/08/2026 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LILÁS, CONFORME PORTARIA N°1505/2026 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 03/09/2026 | 28/08/2026 | 2026NE005328 | 1,5 | 360.00 |
| CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A UMS DIARIA E MEIA PARA TAUA-CE NOS DIAS 26/08 E 27/08/2026, PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGISTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 1517/2026. | 03/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005409 | 1,5 | 360.00 |
| EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A 5 DIARIAS E MEIA PARA MULUNGU E SALITRE-CE NO PERIODO DE 30/08 A 04/09 /2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000 CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1537/2026 | 03/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005403 | 5,5 | 1320.00 |
| FERNANDO BENEVIDES MACHADO | TECNICO LEGISLATIVO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA TAUA-CE NOS DIAS 26/08 E 27/08/2026, PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGISTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 1517/2026. | 03/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005410 | 1,5 | 360.00 |
| FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO BENEDITO-CE NOS DIAS 24/08 E 25/08/2026 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LILÁS, CONFORME PORTARIA N°1505/2026 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 03/09/2026 | 28/08/2026 | 2026NE005329 | 1,5 | 360.00 |
| ITALO GUEDES DE MORAIS | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A 5 DIARIAS E MEIA PARA MULUNGU E SALITRE-CE NO PERIODO DE 30/08 A 04/09 /2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000 CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1537/2026 | 03/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005406 | 5,5 | 1320.00 |
| JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A 5 DIARIAS E MEIA PARA MULUNGU E SALITRE-CE NO PERIODO DE 30/08 A 04/09 /2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000 CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1537/2026 | 03/09/2026 | 31/08/2026 | 2026NE005402 | 5,5 | 1320.00 |
- « Previous
- Proximo
Carregando...
