Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Transferências Voluntárias Realizadas
Transferências Voluntárias Realizadas
Aqui, é possível visualizar informações pormenorizadas sobre os repasses e as transferências voluntárias de recursos realizadas pela Alece.
Dados abertos
| ANO | Nº CONVÊNIO | CONVENENTE | OBJETO | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL | VALOR REPASSADO | EMPENHO | ORDEM BANCÁRIA (OB) | DATA DA OB |
| 2025 | 01/2025 | INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC | CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO À CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA - "CEARÁ DE VALORES". | 01/09/2025 a 31/08/2026 | R$ 17.540.628,16 | R$ 2.923.438,03 | 2025NE004917 | 2025OB007404 | 12/09/2025 |
| R$ 1.346.876,06 | 2025NE005997 | 2025OB009750 | 11/11/2025 | ||||||
| R$ 1.576.561,97 | 2025NE005907 | 2025OB009749 | 11/11/2025 | ||||||
| R$ 2.923.438,03 | 2025NE007069 | 2025OB010802 | 02/12/2025 | ||||||
| R$ 2.923.438,03 | 2025NE007693 | 2026OB000442 | 05/02/2026 | ||||||
| 2026 | 01/2025 | INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC | CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO À CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA - "CEARÁ DE VALORES". | 01/09/2025 a 31/08/2026 | R$ 17.540.628,16 | R$ 2.923.438,03 | 2026NE000818 | 2026OB001822 | 26/03/2026 |
| R$ 2.923.438,01 | 2026NE002769 | 2026OB003714 | 20/05/2026 |
Não foram realizadas transferências voluntárias nos anos de 2023 e 2024.
Última atualização: 04/06/2026 15:32
Loading...
Carregando...
