Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB006026 14/07/2026 15/07/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 2.890,20 2026NE004072 -
2026OB006025 14/07/2026 15/07/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 924,00 2026NE003793 -
2026OB006024 14/07/2026 15/07/2026 RENATO MELO COLLYER 739,27 2026NE003690 -
2026OB006023 14/07/2026 15/07/2026 JORGE WILLIAM FALCAO JUNIOR 630,00 2026NE003150 -
2026OB006022 14/07/2026 15/07/2026 ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO 1.247,55 2026NE003712 -
2026OB006021 14/07/2026 15/07/2026 WALLACE PEREIRA DA SILVA 945,00 2026NE003599 -
2026OB006020 14/07/2026 15/07/2026 LUCAS ROBERTO DO NASCIMENTO 630,00 2026NE003593 -
2026OB006019 14/07/2026 15/07/2026 JOSE MULLER CUNHA FERREIRA 1.995,00 2026NE003280 -
2026OB006018 14/07/2026 15/07/2026 MARIA GLAUCIENE DE CASTRO SOUSA 630,00 2026NE003612 -
2026OB006017 14/07/2026 15/07/2026 IRIS CONCEICAO SILVA ABREU 630,00 2026NE003610 -
2026OB006016 14/07/2026 15/07/2026 JOSE MULLER CUNHA FERREIRA 2.549,46 2026NE003070 -
2026OB006015 14/07/2026 15/07/2026 ELIONAI GOMES FREIRE 630,00 2026NE003144 -
2026OB006014 14/07/2026 15/07/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 1.260,00 2026NE003198 -
2026OB006013 14/07/2026 15/07/2026 MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 630,00 2026NE003613 -
2026OB006012 14/07/2026 15/07/2026 FERNANDO ALMEIDA HOLANDA 630,00 2026NE003597 -
2026OB006011 14/07/2026 15/07/2026 Benedito Edson Mendes Santiago 630,00 2026NE003634 -
2026OB006010 14/07/2026 15/07/2026 MARCIO LUIS ALVES PAIVA 630,00 2026NE003145 -
2026OB006009 14/07/2026 15/07/2026 FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 630,00 2026NE002962 -
2026OB006008 14/07/2026 15/07/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 945,00 2026NE003506 -
2026OB006007 14/07/2026 15/07/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 2026NE004136 -
2026OB006006 14/07/2026 15/07/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 390,00 2026NE003973 -
2026OB006005 14/07/2026 15/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 333,00 2026NE003970 -
2026OB006004 14/07/2026 15/07/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 360,00 2026NE003971 -
2026OB006003 14/07/2026 15/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 111,00 2026NE004139 -
2026OB006002 14/07/2026 15/07/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 130,00 2026NE004023 -
2026OB006001 14/07/2026 15/07/2026 WELINSON SILVA DANTAS 120,00 2026NE004020 -
2026OB006000 14/07/2026 15/07/2026 CONNECT SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA . 1.667,00 2026NE003012 -
2026OB005999 14/07/2026 15/07/2026 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA 173.578,72 2026NE000025 -
2026OB005998 14/07/2026 15/07/2026 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.441,35 2026NE001814 -
2026OB005997 14/07/2026 15/07/2026 INDÚSTRIA DE BOLAS TITÃ LTDA 5.424,12 2026NE002106 -
Última atualização: 26/07/2026 03:00:37
Loading...

Carregando...