Pagamentos
Pagamentos
Nesta página, você pode consultar os pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).
O pagamento corresponde à etapa em que a Alece efetua a quitação da despesa, após a verificação do cumprimento das condições necessárias, como a entrega do bem ou a prestação do serviço.
A ordem cronológica dos pagamentos observa o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos).
A divulgação dessas informações atende ao disposto na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), contribuindo para a transparência e o acompanhamento da execução das despesas públicas.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| FONTE | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | CATEGORIA | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009491 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | RAFAELLY CARNEIRO DOS SANTOS | 315,00 | 2026NE005837 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009489 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | CLERISON ALBANIZIO PIO SANTOS | 630,00 | 2026NE005833 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009488 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | DOMINGOS SAVIO DE SOUSA GONCALVES | 630,00 | 2026NE005814 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009482 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 5.756,13 | 2026NE006272 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009481 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 43.235,97 | 2026NE006264 | OUTROS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009480 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA | 12.166,29 | 2026NE005490 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009479 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO | 333.200,00 | 2026NE006405 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009478 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | NEMA COMERCIO LTDA | 1.299,71 | 2026NE006051 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009477 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO | 285.600,00 | 2026NE006401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009476 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 233,76 | 2026NE005881 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009474 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14.825,75 | 2026NE006315 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009473 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10.656,80 | 2026NE006237 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009472 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 536.832,00 | 2026NE005440 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009471 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 565.224,45 | 2026NE005444 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009470 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | FUNDACAO PATRIOLINO RIBEIRO | 240.534,33 | 2026NE006427 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009469 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | THIAGO VIDAL LEANDRO | 630,00 | 2026NE005860 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009468 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES | 630,00 | 2026NE005820 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009467 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 4.868,73 | 2026NE006595 | OUTROS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009466 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | SAFE CLEAN LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO LTDA | 441,33 | 2026NE006228 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009465 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | EDITORA E GRÁFICA CEARACOM LTDA | 190.000,00 | 2026NE006409 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009464 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | TV JANGADEIRO LTDA | 95.200,00 | 2026NE006428 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009463 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO | 380.800,00 | 2026NE006407 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009462 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | ROGERIO GOMES DE NOROES | 132.206,25 | 2026NE006378 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009461 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | VS SOUND COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME | 4.551,01 | 2026NE004394 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009460 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | VS SOUND COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME | 362,41 | 2026NE004389 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009459 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | VS SOUND COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME | 1.866,00 | 2026NE006352 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009458 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT | 29.610,34 | 2026NE005436 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009457 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA | 10.366,00 | 2026NE005610 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009456 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 118.405,76 | 2026NE005807 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2026OB009455 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 500,20 | 2026NE006261 | FORNECIMENTO DE BENS | - |
Carregando...
