Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007862 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 27.105,80 | 2026NE003995 | - |
| 2026OB007861 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | WALMIR SILVA NETO | 630,00 | 2026NE004964 | - |
| 2026OB007860 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 315,00 | 2026NE004753 | - |
| 2026OB007859 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | JUSTINO CARVALHO CARTAXO | 630,00 | 2026NE004949 | - |
| 2026OB007858 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | RONALDO ZACARIAS DE SOUZA | 630,00 | 2026NE004766 | - |
| 2026OB007857 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | MANOEL MOSILANIO MALAQUIAS DA CRUZ | 315,00 | 2026NE004538 | - |
| 2026OB007856 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 630,00 | 2026NE005164 | - |
| 2026OB007855 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | KAROLINE AGUIAR LIRA | 630,00 | 2026NE005272 | - |
| 2026OB007854 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | RAIMUNDA VANIA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 630,00 | 2026NE004757 | - |
| 2026OB007849 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | TIM S A | 881,39 | 2026NE005176 | - |
| 2026OB007848 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 661.184,53 | 2026NE004987 | - |
| 2026OB007847 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARA | 680,40 | 2026NE005281 | - |
| 2026OB007846 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARA | 403,20 | 2026NE004841 | - |
| 2026OB007845 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | 8.841,39 | 2026NE004080 | - |
| 2026OB007844 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 4.017,26 | 2026NE004747 | - |
| 2026OB007843 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT | 29.610,34 | 2026NE004745 | - |
| 2026OB007842 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 4.672,14 | 2026NE005033 | - |
| 2026OB007841 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 15.232,00 | 2026NE005026 | - |
| 2026OB007840 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 16.000,00 | 2026NE005390 | - |
| 2026OB007839 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 360,00 | 2026NE005323 | - |
| 2026OB007838 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 600,00 | 2026NE005319 | - |
| 2026OB007837 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10.659,00 | 2026NE005023 | - |
| 2026OB007733 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 16.219,57 | 2026NE004532 | - |
| 2026OB007732 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | MARIO FIRMEZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.678,40 | 2026NE005095 | - |
| 2026OB007731 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 24.984,03 | 2026NE004240 | - |
| 2026OB007730 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | LUCIAN FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.000,00 | 2026NE005098 | - |
| 2026OB007729 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | YVINA MONTEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.200,00 | 2026NE004511 | - |
| 2026OB007728 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22.220,30 | 2026NE004933 | - |
| 2026OB007727 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 18.495,40 | 2026NE004746 | - |
| 2026OB007725 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 1.560,00 | 2026NE005364 | - |
Última atualização: 15/09/2026 03:03:25
Loading...
Carregando...
