Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003757 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 360,00 | 2026NE002611 | - |
| 2026OB003756 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 2026NE002778 | - |
| 2026OB003755 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | GUILHERME MONTENEGRO COSTA | 360,00 | 2026NE002777 | - |
| 2026OB003754 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 111,00 | 2026NE002590 | - |
| 2026OB003753 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 120,00 | 2026NE002591 | - |
| 2026OB003752 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 120,00 | 2026NE002592 | - |
| 2026OB003751 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 120,00 | 2026NE002593 | - |
| 2026OB003750 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO | 777,00 | 2026NE002602 | - |
| 2026OB003749 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 910,00 | 2026NE002600 | - |
| 2026OB003748 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO | 1.221,00 | 2026NE002599 | - |
| 2026OB003747 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 1.221,00 | 2026NE002598 | - |
| 2026OB003746 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 1.320,00 | 2026NE002597 | - |
| 2026OB003745 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | ANTONIO ROGERIO RIBEIRO ALMEIDA | 1.430,00 | 2026NE002595 | - |
| 2026OB003744 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE002607 | - |
| 2026OB003743 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 2026NE002604 | - |
| 2026OB003742 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 2026NE002693 | - |
| 2026OB003741 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 2026NE002785 | - |
| 2026OB003740 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 600,00 | 2026NE002781 | - |
| 2026OB003738 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 2026NE002628 | - |
| 2026OB003737 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 600,00 | 2026NE002749 | - |
| 2026OB003736 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 600,00 | 2026NE002750 | - |
| 2026OB003735 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 600,00 | 2026NE002746 | - |
| 2026OB003734 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS | 3.042,76 | 2026NE002810 | - |
| 2026OB003718 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 31.310,93 | 2026NE002170 | - |
| 2026OB003717 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 18.986,35 | 2026NE002168 | - |
| 2026OB003716 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 16.219,57 | 2026NE001924 | - |
| 2026OB003715 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA | 825.495,37 | 2026NE001946 | - |
| 2026OB003714 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO | 2.923.438,01 | 2026NE002769 | - |
| 2026OB003713 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | JOSE JACOME CARNEIRO ALBUQUERQUE | 4.690,40 | 2026NE002776 | - |
| 2026OB003712 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.528,00 | 2026NE002148 | - |
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...
Carregando...
