Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007906 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 101.204,40 | 2026NE004683 | - |
| 2026OB007904 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 19.216,00 | 2026NE004902 | - |
| 2026OB007890 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | LITTERE EDITORA LTDA | 8.750,72 | 2026NE003390 | - |
| 2026OB007889 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 315,00 | 2026NE004774 | - |
| 2026OB007888 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO | 630,00 | 2026NE004965 | - |
| 2026OB007887 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 273.300,77 | 2026NE005043 | - |
| 2026OB007886 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 80.555,21 | 2026NE005042 | - |
| 2026OB007885 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | RAFAELLY CARNEIRO DOS SANTOS | 630,00 | 2026NE005163 | - |
| 2026OB007884 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 315,00 | 2026NE004712 | - |
| 2026OB007883 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | ANTONIO JAKSON PORFIRIO PINHEIRO | 945,00 | 2026NE004966 | - |
| 2026OB007882 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | Francisco Jonathan De Oliveira Araujo | 630,00 | 2026NE004944 | - |
| 2026OB007881 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 2.872,80 | 2026NE004659 | - |
| 2026OB007880 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 81.098,66 | 2026NE005315 | - |
| 2026OB007879 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | JAIRO MENDES DO VALE LTDA | 19.179,07 | 2026NE004386 | - |
| 2026OB007878 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | DEVD BRUNO ARCANJO | 630,00 | 2026NE004950 | - |
| 2026OB007877 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | UBIRAJARA MALAQUIAS DA CRUZ | 630,00 | 2026NE004914 | - |
| 2026OB007876 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | MARIA TAYZE DA SILVA ALENCAR | 630,00 | 2026NE004910 | - |
| 2026OB007875 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 501,74 | 2026NE005144 | - |
| 2026OB007874 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | ELIONAI GOMES FREIRE | 630,00 | 2026NE004908 | - |
| 2026OB007873 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 11.065,60 | 2026NE004682 | - |
| 2026OB007872 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | SAFE CLEAN LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO LTDA | 3.344,82 | 2026NE004973 | - |
| 2026OB007871 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME | 434.692,54 | 2026NE005035 | - |
| 2026OB007870 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | EVELINE DE CASTRO CORREIA | 924,00 | 2026NE004780 | - |
| 2026OB007869 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 12.695,67 | 2026NE005003 | - |
| 2026OB007868 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 8.568,00 | 2026NE005183 | - |
| 2026OB007867 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 1.000,00 | 2026NE005431 | - |
| 2026OB007866 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 2026NE005430 | - |
| 2026OB007865 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 2.000,00 | 2026NE005429 | - |
| 2026OB007864 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 2026NE005428 | - |
| 2026OB007863 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 2026NE005427 | - |
Última atualização: 15/09/2026 03:03:25
Loading...
Carregando...
