Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB006215 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 12.539,74 2025NE007880 -
2026OB006214 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 12.539,74 2025NE007819 -
2026OB006213 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 8.520,97 2025NE007942 -
2026OB006212 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 12.539,74 2025NE006704 -
2026OB006211 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 1.928,14 2025NE007979 -
2026OB006210 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.324,06 2025NE007978 -
2026OB006209 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.767,27 2025NE007977 -
2026OB006208 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 12.405,85 2025NE007975 -
2026OB006207 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 1.941,77 2025NE007973 -
2026OB006206 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 4.975,50 2025NE007967 -
2026OB006205 17/07/2026 20/07/2026 VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA 5.828,67 2025NE007878 -
2026OB006204 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008040 -
2026OB006203 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 8.929,11 2025NE007889 -
2026OB006202 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 3.944,88 2025NE007901 -
2026OB006201 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 6.047,39 2025NE007900 -
2026OB006200 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 3.889,45 2026NE003699 -
2026OB006199 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.171,93 2026NE003694 -
2026OB006198 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 360,64 2026NE003882 -
2026OB006196 16/07/2026 16/07/2026 HIDARIO PASCOAL DE OLIVEIRA 360,00 2026NE004222 -
2026OB006195 16/07/2026 16/07/2026 JOVELINA CESÁRIO DA ROCHA 360,00 2026NE004221 -
2026OB006194 16/07/2026 16/07/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 360,00 2026NE004220 -
2026OB006193 15/07/2026 16/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008039 -
2026OB006191 16/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.105,50 2026NE003758 -
2026OB006190 16/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.338.620,56 2026NE003853 -
2026OB006189 15/07/2026 16/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 360,64 2026NE004077 -
2026OB006188 15/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.895.132,39 2026NE003842 -
2026OB006187 15/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 117.261,73 2026NE003855 -
2026OB006186 15/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 248.305,21 2026NE003843 -
2026OB006185 15/07/2026 16/07/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 2.000,00 2026NE004323 -
2026OB006088 15/07/2026 15/07/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 4.189,50 2026NE003398 -
Última atualização: 26/07/2026 03:00:37
Loading...

Carregando...