Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB007965 03/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 13,78 2026NE002786 -
2026OB007964 03/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 9.603,75 2026NE002667 -
2026OB007952 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 6.736,97 2026NE000968 -
2026OB007951 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 2026NE004381 -
2026OB007950 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 18.424,64 2026NE001986 -
2026OB007949 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 31.451,97 2026NE004453 -
2026OB007948 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 1.791,24 2026NE000196 -
2026OB007947 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 2.763,79 2026NE000197 -
2026OB007946 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 4.461,17 2026NE000195 -
2026OB007945 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 9.617,53 2026NE001990 -
2026OB007944 03/09/2026 03/09/2026 HB TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 4.723,23 2026NE004413 -
2026OB007925 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 2.927,17 2026NE000225 -
2026OB007924 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 2.927,17 2026NE000704 -
2026OB007923 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 9.860,61 2026NE000707 -
2026OB007922 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 10.624,91 2026NE001064 -
2026OB007921 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 2.927,17 2026NE001038 -
2026OB007920 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 9.617,53 2026NE003563 -
2026OB007919 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 13.383,06 2026NE000306 -
2026OB007918 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 8.227,32 2026NE000305 -
2026OB007917 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 18.424,64 2026NE001059 -
2026OB007916 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 2.722,49 2026NE004352 -
2026OB007915 02/09/2026 03/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 4.178,70 2026NE004383 -
2026OB007914 02/09/2026 03/09/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 2026NE005329 -
2026OB007913 02/09/2026 03/09/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 360,00 2026NE005328 -
2026OB007912 02/09/2026 03/09/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 360,00 2026NE005327 -
2026OB007911 02/09/2026 03/09/2026 CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA 12.000,00 2026NE004789 -
2026OB007910 02/09/2026 03/09/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 92.505,87 2026NE004624 -
2026OB007909 02/09/2026 03/09/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 6.357,92 2026NE004050 -
2026OB007908 02/09/2026 03/09/2026 JOAO PAULO SOARES 630,00 2026NE004947 -
2026OB007907 02/09/2026 03/09/2026 LIMP TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 416,40 2026NE004151 -
Última atualização: 15/09/2026 03:03:25
Loading...

Carregando...