Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000128 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.174.967,12 | 2025NE008057 | - |
| 2026OB000127 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.367.100,42 | 2025NE008116 | - |
| 2026OB000126 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 24.000,00 | 2025NE007364 | - |
| 2026OB000125 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 260.144,15 | 2025NE008121 | - |
| 2026OB000023 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 712.268,93 | 2025NE007493 | - |
| 2026OB000022 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | SHALON SERV. DE CONSERVAÇÃO LT | 826.591,61 | 2025NE007696 | - |
| 2026OB000021 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 2.127.568,81 | 2025NE007697 | - |
| 2026OB000020 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 7.600,00 | 2025NE007008 | - |
| 2026OB000018 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 12.196,83 | 2025NE006938 | - |
| 2026OB000017 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 23.697,81 | 2025NE007673 | - |
| 2026OB000016 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 2.333,40 | 2025NE007109 | - |
| 2026OB000015 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | MACEDO ADVOCACIA | 13.538,00 | 2025NE007192 | - |
| 2026OB000014 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | P R M COMUNICACAO | 19.206,00 | 2025NE007839 | - |
| 2026OB000013 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.540,80 | 2025NE007840 | - |
| 2026OB000012 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 6.580,82 | 2025NE007176 | - |
| 2026OB000011 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 16.947,66 | 2025NE007721 | - |
| 2026OB000010 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 16.341,65 | 2025NE007232 | - |
| 2026OB000009 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 17.037,36 | 2025NE006939 | - |
- Anterior
- Next »
Loading...
Carregando...
