Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000435 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 514.964,00 | 2026NE000037 | - |
| 2026OB000434 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 2.707.400,00 | 2026NE000038 | - |
| 2026OB000432 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | ORQUESTRA POPULAR DO NORDESTE LTDA | 9.783,00 | 2025NE007910 | - |
| 2026OB000431 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | ANGELA MARIA MARINHO PEREIRA | 600,00 | 2026NE000050 | - |
| 2026OB000403 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA | 16.000,00 | 2025NE007171 | - |
| 2026OB000402 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 831,00 | 2025NE007789 | - |
| 2026OB000401 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | LARA FERREIRA BIBIANO CAVALCANTE BRANDAO | 120,00 | 2026NE000058 | - |
| 2026OB000400 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 120,00 | 2026NE000061 | - |
| 2026OB000399 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR | 120,00 | 2026NE000056 | - |
| 2026OB000398 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 733,55 | 2026NE000288 | - |
| 2026OB000397 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LT | 40.578,80 | 2026NE000042 | - |
| 2026OB000396 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 20.996,47 | 2025NE007144 | - |
| 2026OB000395 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 137,98 | 2026NE000287 | - |
| 2026OB000394 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 1.886,88 | 2025NE007748 | - |
| 2026OB000393 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 6.564,20 | 2025NE007751 | - |
| 2026OB000392 | 28/01/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 10.497,52 | 2025NE007764 | - |
| 2026OB000391 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 2.373,00 | 2025NE007750 | - |
| 2026OB000390 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 407,70 | 2026NE000286 | - |
| 2026OB000389 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 2.489,30 | 2025NE007826 | - |
| 2026OB000388 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE | 3.348,07 | 2025NE007824 | - |
| 2026OB000387 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.064,06 | 2025NE007854 | - |
| 2026OB000386 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 20.996,47 | 2025NE007175 | - |
| 2026OB000385 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 2.203,24 | 2025NE006862 | - |
| 2026OB000384 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | UNALE UNIAO NAC LEG ESTADUAIS | 23.994,52 | 2026NE000159 | - |
| 2026OB000383 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11.920,60 | 2026NE000031 | - |
| 2026OB000382 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 100.837,98 | 2026NE000024 | - |
| 2026OB000381 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR | 1.976,91 | 2026NE000285 | - |
| 2026OB000380 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PAULO SERGIO DOS SANTOS CARLOS | 600,00 | 2026NE000151 | - |
| 2026OB000379 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 600,00 | 2026NE000150 | - |
| 2026OB000378 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | SANDRA PAULA DE MENEZES AZIZE | 600,00 | 2026NE000149 | - |
Loading...
Carregando...
