Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB000774 19/02/2026 19/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 263,57 2026NE000472 -
2026OB000773 19/02/2026 19/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 129.072,58 2026NE000102 -
2026OB000772 19/02/2026 19/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 253.904,25 2026NE000105 -
2026OB000771 19/02/2026 19/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.275.948,05 2026NE000110 -
2026OB000770 19/02/2026 19/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.136.539,55 2026NE000116 -
2026OB000769 19/02/2026 19/02/2026 SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA 11.617,38 2026NE000208 -
2026OB000768 19/02/2026 19/02/2026 P R M COMUNICACAO 9.605,00 2026NE000399 -
2026OB000760 19/02/2026 19/02/2026 P R M COMUNICACAO 9.605,00 2026NE000343 -
2026OB000759 11/02/2026 19/02/2026 EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA 207.576,00 2025NE006999 -
2026OB000757 19/02/2026 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 3.825,38 2025NE005847 -
2026OB000756 19/02/2026 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 6.064,06 2025NE005846 -
2026OB000755 19/02/2026 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 6.328,74 2025NE007926 -
2026OB000754 19/02/2026 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 5.470,01 2025NE007780 -
2026OB000753 19/02/2026 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 5.470,01 2025NE007779 -
2026OB000752 19/02/2026 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 5.836,10 2025NE007941 -
2026OB000749 19/02/2026 19/02/2026 IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 7.648,14 2025NE005660 -
2026OB000746 19/02/2026 19/02/2026 MANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NETO 528,06 2026NE000328 -
2026OB000745 19/02/2026 19/02/2026 MANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NETO 1.980,22 2026NE000327 -
2026OB000744 19/02/2026 19/02/2026 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 11.570,10 2026NE000136 -
2026OB000743 19/02/2026 19/02/2026 LEONEL GOIS LIMA OLIVEIRA 1.584,17 2026NE000329 -
2026OB000742 19/02/2026 19/02/2026 EMANUEL FREITAS DA SILVA 924,10 2026NE000325 -
2026OB000741 19/02/2026 19/02/2026 EMANUEL FREITAS DA SILVA 792,08 2026NE000330 -
2026OB000740 19/02/2026 19/02/2026 ESTEVAO LIMA ARRAIS 528,06 2026NE000323 -
2026OB000739 19/02/2026 19/02/2026 ESTEVAO LIMA ARRAIS 3.761,71 2026NE000326 -
2026OB000735 19/02/2026 19/02/2026 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 4.358,15 2026NE000049 -
2026OB000734 19/02/2026 19/02/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 650,00 2026NE000431 -
2026OB000733 13/02/2026 19/02/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 300,16 2026NE000515 -
2026OB000732 13/02/2026 19/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 1.000,00 2026NE000522 -
2026OB000731 13/02/2026 19/02/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE000523 -
2026OB000730 13/02/2026 19/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 776,83 2026NE000517 -
Loading...

Carregando...