Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB006443 24/07/2026 24/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 1.000,00 2026NE004502 -
2026OB006442 24/07/2026 24/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 1.000,00 2026NE004503 -
2026OB006441 24/07/2026 24/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 800,00 2026NE004506 -
2026OB006440 24/07/2026 24/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 2.000,00 2026NE004505 -
2026OB006439 24/07/2026 24/07/2026 AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO 8.811,86 2026NE004501 -
2026OB006438 24/07/2026 24/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 800,00 2026NE004507 -
2026OB006437 24/07/2026 24/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 800,00 2026NE004504 -
2026OB006436 24/07/2026 24/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 800,00 2026NE004500 -
2026OB006435 24/07/2026 24/07/2026 JOABE VERISSIMO DE OLIVEIRA 333,00 2026NE004301 -
2026OB006434 23/07/2026 24/07/2026 CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO 3.800,20 2026NE004474 -
2026OB006433 23/07/2026 24/07/2026 JOAO SALMITO FILHO 703,87 2026NE004512 -
2026OB006432 23/07/2026 24/07/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 1.000,00 2026NE004514 -
2026OB006431 23/07/2026 24/07/2026 BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA 240,00 2026NE004441 -
2026OB006430 23/07/2026 24/07/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 360,00 2026NE004440 -
2026OB006429 23/07/2026 24/07/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 240,00 2026NE004439 -
2026OB006428 23/07/2026 24/07/2026 MARCEL BUCAR PAZ 390,00 2026NE004341 -
2026OB006427 23/07/2026 24/07/2026 WELINSON SILVA DANTAS 360,00 2026NE004339 -
2026OB006426 23/07/2026 24/07/2026 OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA 360,00 2026NE004337 -
2026OB006425 23/07/2026 24/07/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 360,00 2026NE004335 -
2026OB006424 23/07/2026 24/07/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 120,00 2026NE004446 -
2026OB006423 23/07/2026 24/07/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 120,00 2026NE004445 -
2026OB006422 23/07/2026 24/07/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 120,00 2026NE004340 -
2026OB006421 23/07/2026 24/07/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 120,00 2026NE004444 -
2026OB006420 23/07/2026 24/07/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 120,00 2026NE004443 -
2026OB006419 23/07/2026 24/07/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 2026NE004442 -
2026OB006417 23/07/2026 24/07/2026 STELLA MARIS NOGUEIRA PACHECO 120,00 2026NE004334 -
2026OB006416 23/07/2026 24/07/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 2026NE004336 -
2026OB006415 23/07/2026 24/07/2026 CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA 360,00 2026NE004300 -
2026OB006414 23/07/2026 24/07/2026 ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES 333,00 2026NE004299 -
2026OB006413 23/07/2026 24/07/2026 CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA 360,00 2026NE004305 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...