Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB006479 29/07/2026 29/07/2026 SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA 36.192,75 2026NE004054 -
2026OB006478 29/07/2026 29/07/2026 FRANCISCA BENILANDIA RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00 2026NE004490 -
2026OB006477 29/07/2026 29/07/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 4.933,82 2026NE002288 -
2026OB006476 29/07/2026 29/07/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 224.929,12 2026NE004284 -
2026OB006475 29/07/2026 29/07/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 380.564,95 2026NE004285 -
2026OB006474 29/07/2026 29/07/2026 A. J. G. HACHEN LTDA 10.480,00 2026NE004450 -
2026OB006473 29/07/2026 29/07/2026 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA 207.122,83 2026NE004298 -
2026OB006472 29/07/2026 29/07/2026 ANTONIO DARLAN DE ARAUJO LOPES 630,00 2026NE003516 -
2026OB006471 29/07/2026 29/07/2026 THIAGO VIDAL LEANDRO 630,00 2026NE003607 -
2026OB006470 29/07/2026 29/07/2026 LIZANDRA FREIRES RODRIGUES 945,00 2026NE003545 -
2026OB006468 26/07/2026 29/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 984,40 2026NE004185 -
2026OB006467 26/07/2026 29/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 10.776,13 2026NE003658 -
2026OB006465 28/07/2026 28/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 1.000,00 2026NE004551 -
2026OB006464 28/07/2026 28/07/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 910,00 2026NE004333 -
2026OB006463 27/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 2.204,54 2026NE003644 -
2026OB006462 27/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 10.174,68 2026NE002636 -
2026OB006461 27/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 2.722,49 2026NE002508 -
2026OB006460 27/07/2026 27/07/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.774,05 2026NE003417 -
2026OB006459 27/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.301,71 2026NE003570 -
2026OB006458 26/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU 10.339,55 2026NE003543 -
2026OB006455 26/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 5.900,14 2026NE003445 -
2026OB006454 26/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 10.940,02 2026NE003581 -
2026OB006453 26/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 5.622,62 2026NE003540 -
2026OB006452 26/07/2026 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 13.566,24 2026NE003440 -
2026OB006451 26/07/2026 27/07/2026 COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE 27.292,58 2026NE001319 -
2026OB006449 24/07/2026 27/07/2026 CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA 360,00 2026NE004516 -
2026OB006448 24/07/2026 27/07/2026 ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES 333,00 2026NE004515 -
2026OB006446 24/07/2026 24/07/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 100,00 2026NE004529 -
2026OB006445 24/07/2026 24/07/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE004531 -
2026OB006444 24/07/2026 24/07/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.823,47 2026NE004530 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...