Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB002239 08/04/2026 09/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 360,00 2026NE001408 -
2026OB002238 08/04/2026 09/04/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 600,00 2026NE001458 -
2026OB002237 08/04/2026 09/04/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 600,00 2026NE001457 -
2026OB002236 08/04/2026 09/04/2026 JANIO ALVES CRUZ 600,00 2026NE001456 -
2026OB002235 08/04/2026 09/04/2026 FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR 600,00 2026NE001455 -
2026OB002234 08/04/2026 09/04/2026 FRANCISCO LEONARDO A COUTINHO 600,00 2026NE001454 -
2026OB002233 08/04/2026 09/04/2026 FRANCISCO COELHO PEREIRA 360,00 2026NE001416 -
2026OB002232 08/04/2026 09/04/2026 CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO 1.170,38 2026NE001587 -
2026OB002231 08/04/2026 09/04/2026 LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO 6.000,00 2026NE001594 -
2026OB002230 08/04/2026 09/04/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 1.300,00 2026NE001586 -
2026OB002229 08/04/2026 09/04/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 2.500,00 2026NE001585 -
2026OB002228 08/04/2026 09/04/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 4.500,00 2026NE001583 -
2026OB002227 08/04/2026 09/04/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 4.500,00 2026NE001576 -
2026OB002225 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 45,20 2026NE001501 -
2026OB002224 08/04/2026 09/04/2026 COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE 16.497,50 2026NE000637 -
2026OB002223 08/04/2026 09/04/2026 COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE 15.506,25 2026NE000213 -
2026OB002222 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 6.067,29 2026NE000302 -
2026OB002221 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 2.408,25 2026NE000304 -
2026OB002220 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 12.629,21 2026NE000680 -
2026OB002219 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 44.577,80 2026NE000824 -
2026OB002218 08/04/2026 09/04/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 4.000,00 2026NE001558 -
2026OB002217 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 1.996,74 2025NE004934 -
2026OB002216 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 2.183,99 2025NE004933 -
2026OB002215 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 6.275,91 2025NE004932 -
2026OB002214 08/04/2026 09/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 2.074,36 2025NE008060 -
2026OB002182 08/04/2026 08/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 100.791,93 2026NE001445 -
2026OB002181 08/04/2026 08/04/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 2.500,00 2026NE001595 -
2026OB002180 08/04/2026 08/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 188.385,33 2026NE001446 -
2026OB002179 08/04/2026 08/04/2026 LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA 388,00 2026NE001582 -
2026OB002178 08/04/2026 08/04/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 14.000,00 2026NE001584 -
Loading...

Carregando...