Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB008049 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | EUGENIO PEREIRA OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE004986 | - |
| 2026OB008048 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 315,60 | 2026NE004756 | - |
| 2026OB008047 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | LEIDEANE LIMA DE OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE005172 | - |
| 2026OB008046 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | COMERCIAL EFICAZ LTDA | 2.860,26 | 2026NE004732 | - |
| 2026OB008045 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 630,00 | 2026NE005173 | - |
| 2026OB008044 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | FRANCISCO FABIANO ARAUJO | 315,00 | 2026NE004951 | - |
| 2026OB008043 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | NATALIA PAULA DE FREITAS | 630,00 | 2026NE004941 | - |
| 2026OB008042 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 945,00 | 2026NE004962 | - |
| 2026OB008041 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | BRENNO RAMY TEODOSIO DA SILVA | 630,00 | 2026NE005162 | - |
| 2026OB008040 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | RAFAELLY CARNEIRO DOS SANTOS | 630,00 | 2026NE004953 | - |
| 2026OB008038 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 1.150.847,10 | 2026NE005460 | - |
| 2026OB008037 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 220.602,82 | 2026NE005473 | - |
| 2026OB008036 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 3.068.750,00 | 2026NE005397 | - |
| 2026OB008035 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 519.124,00 | 2026NE005396 | - |
| 2026OB008034 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 141.500,00 | 2026NE005369 | - |
| 2026OB008033 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 53.960,00 | 2026NE005375 | - |
| 2026OB008032 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | COMERCIAL FERREIRA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 141,99 | 2026NE004342 | - |
| 2026OB008031 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | LUIZ OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 25.000,00 | 2026NE005096 | - |
| 2026OB008030 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 10.846,66 | 2026NE004612 | - |
| 2026OB008028 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA | 236.520,90 | 2026NE005355 | - |
| 2026OB008027 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO | 2.998.653,28 | 2026NE005356 | - |
| 2026OB008026 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 9.000,00 | 2026NE005509 | - |
| 2026OB008025 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 6.000,00 | 2026NE005518 | - |
| 2026OB008024 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | 2.160,60 | 2026NE005514 | - |
| 2026OB008023 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 2026NE005521 | - |
| 2026OB008022 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | FRANCISCO ANTONIO BRITO MONCAO | 1.000,00 | 2026NE005515 | - |
| 2026OB007979 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.430,00 | 2026NE005404 | - |
| 2026OB007974 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.320,00 | 2026NE005406 | - |
| 2026OB007973 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.320,00 | 2026NE005405 | - |
| 2026OB007972 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.320,00 | 2026NE005403 | - |
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...
Carregando...
