Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB002654 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 360,00 | 2026NE001994 | - |
| 2026OB002653 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 2026NE001991 | - |
| 2026OB002652 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 360,00 | 2026NE001989 | - |
| 2026OB002651 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 600,00 | 2026NE001695 | - |
| 2026OB002650 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 2026NE001992 | - |
| 2026OB002649 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | LEILA PAULA VIANA PIRES | 1.200,00 | 2026NE001957 | - |
| 2026OB002648 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | REGINAURO SOUSA NASCIMENTO | 1.000,00 | 2026NE001962 | - |
| 2026OB002647 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | CARLOS ANTONIO MARTINS BEZERRA | 3.042,76 | 2026NE001956 | - |
| 2026OB002646 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 2.582,37 | 2026NE001968 | - |
| 2026OB002645 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 9.081,93 | 2025NE007958 | - |
| 2026OB002644 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 1.760,88 | 2025NE007956 | - |
| 2026OB002643 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 5.756,89 | 2025NE007955 | - |
| 2026OB002642 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 7.776,27 | 2025NE007953 | - |
| 2026OB002641 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | MANOEL MISSIAS BEZERRA | 5.781,32 | 2026NE001961 | - |
| 2026OB002639 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 555,00 | 2026NE001881 | - |
| 2026OB002638 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 2026NE001882 | - |
| 2026OB002637 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 600,00 | 2026NE001891 | - |
| 2026OB002636 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 650,00 | 2026NE001884 | - |
| 2026OB002635 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | JOSE THENORYO LIMA MENEZES | 120,00 | 2026NE001880 | - |
| 2026OB002634 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | ERICO FABIANO SILVA SOUSA | 120,00 | 2026NE001879 | - |
| 2026OB002633 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA | 120,00 | 2026NE001888 | - |
| 2026OB002632 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA | 120,00 | 2026NE001887 | - |
| 2026OB002631 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 600,00 | 2026NE001860 | - |
| 2026OB002630 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 600,00 | 2026NE001858 | - |
| 2026OB002629 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA | 600,00 | 2026NE001859 | - |
| 2026OB002628 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 600,00 | 2026NE001958 | - |
| 2026OB002626 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 7.097,58 | 2026NE001984 | - |
| 2026OB002624 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 250,00 | 2026NE001965 | - |
| 2026OB002623 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 2.096,57 | 2026NE001967 | - |
| 2026OB002622 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 687,00 | 2026NE001966 | - |
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...
Carregando...
