Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB002687 28/04/2026 28/04/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 600,00 2026NE001964 -
2026OB002686 28/04/2026 28/04/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 600,00 2026NE001959 -
2026OB002685 28/04/2026 28/04/2026 JANIO ALVES CRUZ 600,00 2026NE001963 -
2026OB002684 28/04/2026 28/04/2026 MAXIMO SOARES DE MOURA 600,00 2026NE001960 -
2026OB002683 28/04/2026 28/04/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 2026NE001975 -
2026OB002682 28/04/2026 28/04/2026 MAXIMO SOARES DE MOURA 120,00 2026NE001974 -
2026OB002681 28/04/2026 28/04/2026 KELLY GARCIA DE OLIVEIRA 120,00 2026NE001973 -
2026OB002680 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 6.325,40 2025NE007993 -
2026OB002679 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008038 -
2026OB002678 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008037 -
2026OB002677 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008046 -
2026OB002676 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 3.369,07 2026NE000708 -
2026OB002675 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 4.251,55 2026NE000964 -
2026OB002673 28/04/2026 28/04/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 840,00 2026NE002042 -
2026OB002672 28/04/2026 28/04/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 2026NE002044 -
2026OB002671 28/04/2026 28/04/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 2026NE002045 -
2026OB002670 28/04/2026 28/04/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 120,00 2026NE002020 -
2026OB002669 28/04/2026 28/04/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 360,00 2026NE001865 -
2026OB002668 28/04/2026 28/04/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 120,00 2026NE002017 -
2026OB002667 28/04/2026 28/04/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 360,00 2026NE001866 -
2026OB002665 24/04/2026 27/04/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 6.000,00 2026NE002062 -
2026OB002664 24/04/2026 27/04/2026 ANTONIO PINHEIRO GRANJA 8.000,00 2026NE002061 -
2026OB002663 24/04/2026 27/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 3.999,12 2026NE002060 -
2026OB002662 24/04/2026 27/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.238,68 2026NE002059 -
2026OB002661 24/04/2026 27/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 6.896,74 2026NE002055 -
2026OB002659 24/04/2026 24/04/2026 VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA 19.039,80 2025NE005937 -
2026OB002658 24/04/2026 24/04/2026 VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA 21.696,60 2025NE007754 -
2026OB002657 24/04/2026 24/04/2026 JOAO SALMITO FILHO 771,28 2026NE002036 -
2026OB002656 24/04/2026 24/04/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE002035 -
2026OB002655 24/04/2026 24/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 2026NE001993 -
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...

Carregando...