Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001103 03/03/2026 04/03/2026 Marcelo da Cruz Farias 111,00 2026NE000750 -
2026OB001102 03/03/2026 04/03/2026 TANIA MILAYDE CUNHA SILVA 600,00 2026NE000760 -
2026OB001101 03/03/2026 04/03/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 18.499,28 2026NE000763 -
2026OB001100 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 2.174,91 2025NE007770 -
2026OB001099 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 2.474,87 2025NE007773 -
2026OB001098 03/03/2026 04/03/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 74.887,58 2026NE000406 -
2026OB001097 03/03/2026 04/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 110.104,09 2026NE000628 -
2026OB001096 03/03/2026 04/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 4.358,24 2026NE000630 -
2026OB001095 03/03/2026 04/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 191.874,99 2026NE000631 -
2026OB001093 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 7.058,02 2025NE007774 -
2026OB001092 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 3.896,10 2025NE007729 -
2026OB001091 03/03/2026 04/03/2026 IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 7.648,15 2025NE007523 -
2026OB001090 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.772,96 2025NE006764 -
2026OB001089 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 1.285,78 2025NE007844 -
2026OB001088 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 4.262,71 2025NE007842 -
2026OB001084 03/03/2026 04/03/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 600,00 2026NE000757 -
2026OB001083 03/03/2026 04/03/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 600,00 2026NE000651 -
2026OB001082 03/03/2026 04/03/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 600,00 2026NE000650 -
2026OB001081 03/03/2026 04/03/2026 JANNE DE SOUZA DOS SANTOS MORORO 600,00 2026NE000643 -
2026OB001080 03/03/2026 04/03/2026 RAFAEL DE MORAIS MOTA 600,00 2026NE000639 -
2026OB001079 03/03/2026 04/03/2026 BRUNO DE OLIVEIRA SALES MOTA 600,00 2026NE000645 -
2026OB001078 03/03/2026 04/03/2026 ANA LUIZA ANGELIM GOMES DA SILVA RIBEIRO 600,00 2026NE000647 -
2026OB001077 03/03/2026 04/03/2026 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI 178.596,00 2026NE000474 -
2026OB001076 03/03/2026 04/03/2026 MARIANA ALVES OLIVEIRA 600,00 2026NE000641 -
2026OB001075 03/03/2026 04/03/2026 SUERDA MARINHO PINTO 600,00 2026NE000636 -
2026OB001074 03/03/2026 04/03/2026 FILIPE FERNANDES SOUSA 360,00 2026NE000648 -
2026OB001073 03/03/2026 04/03/2026 LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA 2.173,40 2026NE000653 -
2026OB001072 03/03/2026 04/03/2026 MARIA MIRENE GOES ROCHA 1.200,00 2026NE000741 -
2026OB001071 03/03/2026 04/03/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 910,00 2026NE000656 -
2026OB001070 03/03/2026 04/03/2026 SARAH PINTO DE HOLANDA 390,00 2026NE000649 -
Loading...

Carregando...