Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001228 04/03/2026 04/03/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 168.916,53 2026NE000005 -
2026OB001227 04/03/2026 04/03/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 462.421,51 2026NE000004 -
2026OB001226 04/03/2026 04/03/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 58.150,00 2026NE000654 -
2026OB001225 04/03/2026 04/03/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 1.009.191,67 2026NE000412 -
2026OB001224 04/03/2026 04/03/2026 SOLSERV SERVIÇOS LTDA 2.165.601,98 2026NE000776 -
2026OB001223 04/03/2026 04/03/2026 LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME 6.580,82 2026NE000499 -
2026OB001222 04/03/2026 04/03/2026 EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA 79.511,56 2026NE000274 -
2026OB001221 04/03/2026 04/03/2026 2LIVE STREAMING TELEC.DIGITAIS LT 14.756,00 2026NE000521 -
2026OB001220 04/03/2026 04/03/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 4.835,00 2026NE000710 -
2026OB001219 04/03/2026 04/03/2026 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15.662,10 2026NE000771 -
2026OB001218 04/03/2026 04/03/2026 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11.141,47 2026NE000770 -
2026OB001217 04/03/2026 04/03/2026 ERICO FABIANO SILVA SOUSA 120,00 2026NE000749 -
2026OB001216 04/03/2026 04/03/2026 LENNON MARCIEL PEREIRA 111,00 2026NE000748 -
2026OB001177 03/03/2026 04/03/2026 FOCUS COM. E MÍDIA LTDA 119.462,50 2026NE000416 -
2026OB001140 03/03/2026 04/03/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 150.300,00 2026NE000652 -
2026OB001139 03/03/2026 04/03/2026 COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME 31.103,46 2026NE000482 -
2026OB001138 03/03/2026 04/03/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 180,05 2026NE000795 -
2026OB001137 03/03/2026 04/03/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 58.595,50 2026NE000762 -
2026OB001115 03/03/2026 04/03/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 28.274,40 2026NE000394 -
2026OB001114 03/03/2026 04/03/2026 ALUCOM LTDA EPP 154.255,78 2026NE000490 -
2026OB001113 03/03/2026 04/03/2026 WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 923,34 2026NE000276 -
2026OB001112 03/03/2026 04/03/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 28.274,40 2026NE000496 -
2026OB001111 03/03/2026 04/03/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 600,00 2026NE000754 -
2026OB001110 03/03/2026 04/03/2026 WELINSON SILVA DANTAS 600,00 2026NE000752 -
2026OB001109 03/03/2026 04/03/2026 JOSUE SILVEIRA DA SILVA 600,00 2026NE000751 -
2026OB001108 03/03/2026 04/03/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 600,00 2026NE000699 -
2026OB001107 03/03/2026 04/03/2026 ALVARO MARQUES DE SOUZA PAIXAO 600,00 2026NE000697 -
2026OB001106 03/03/2026 04/03/2026 ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA 600,00 2026NE000694 -
2026OB001105 03/03/2026 04/03/2026 FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR 600,00 2026NE000703 -
2026OB001104 03/03/2026 04/03/2026 LUIZA APOENNA ARAUJO XIMENES 600,00 2026NE000700 -
Loading...

Carregando...