Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001316 06/03/2026 09/03/2026 VICTOR QUINTELA PONTES 360,00 2026NE000787 -
2026OB001315 06/03/2026 09/03/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 360,00 2026NE000786 -
2026OB001314 06/03/2026 09/03/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 360,00 2026NE000785 -
2026OB001313 06/03/2026 09/03/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 2026NE000858 -
2026OB001312 06/03/2026 09/03/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 2026NE000859 -
2026OB001311 06/03/2026 09/03/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 2026NE000856 -
2026OB001310 06/03/2026 09/03/2026 SIMONE LIMA DE SOUZA 120,00 2026NE000802 -
2026OB001308 06/03/2026 06/03/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 315,00 2026NE000887 -
2026OB001307 06/03/2026 06/03/2026 ANTONIO PINHEIRO GRANJA 8.000,00 2026NE000904 -
2026OB001306 05/03/2026 06/03/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 34.395,93 2025NE007951 -
2026OB001305 05/03/2026 06/03/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 3.351,74 2025NE007753 -
2026OB001304 05/03/2026 06/03/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 34.395,93 2025NE007753 -
2026OB001303 06/03/2026 06/03/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 137,26 2026NE000899 -
2026OB001301 05/03/2026 06/03/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 16.500,00 2026NE000892 -
2026OB001300 05/03/2026 06/03/2026 ANTONIO PINHEIRO GRANJA 8.000,00 2026NE000888 -
2026OB001299 05/03/2026 06/03/2026 FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA 203.881,48 2026NE000731 -
2026OB001298 05/03/2026 06/03/2026 SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO 2.612.449,58 2026NE000729 -
2026OB001262 05/03/2026 05/03/2026 SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA 600,00 2026NE000761 -
2026OB001261 05/03/2026 05/03/2026 ADRIANA MARIA SILVA SOARES 120,00 2026NE000745 -
2026OB001260 05/03/2026 05/03/2026 HIGOR PINTO RODRIGUES 120,00 2026NE000744 -
2026OB001259 05/03/2026 05/03/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 120,00 2026NE000743 -
2026OB001258 05/03/2026 05/03/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 3.211,04 2026NE000864 -
2026OB001257 05/03/2026 05/03/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 1.500,00 2026NE000860 -
2026OB001256 05/03/2026 05/03/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE000861 -
2026OB001254 04/03/2026 05/03/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE000845 -
2026OB001253 04/03/2026 05/03/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 11.374,91 2026NE000852 -
2026OB001252 04/03/2026 05/03/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 2.500,00 2026NE000849 -
2026OB001251 04/03/2026 05/03/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 2026NE000844 -
2026OB001250 04/03/2026 05/03/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 4.000,00 2026NE000832 -
2026OB001249 04/03/2026 05/03/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 2.500,00 2026NE000831 -
Loading...

Carregando...