Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB006967 07/08/2026 10/08/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 4.151,59 2026NE004727 -
2026OB006966 07/08/2026 10/08/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 2026NE004714 -
2026OB006965 07/08/2026 10/08/2026 LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO 6.000,00 2026NE004726 -
2026OB006964 07/08/2026 10/08/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE004725 -
2026OB006963 07/08/2026 10/08/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE004720 -
2026OB006962 07/08/2026 10/08/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.800,00 2026NE004716 -
2026OB006961 07/08/2026 10/08/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 2026NE004713 -
2026OB006960 07/08/2026 10/08/2026 LIA FERREIRA GOMES 2.000,00 2026NE004711 -
2026OB006959 07/08/2026 10/08/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 500,00 2026NE004710 -
2026OB006958 07/08/2026 10/08/2026 LIA FERREIRA GOMES 764,55 2026NE004707 -
2026OB006957 07/08/2026 10/08/2026 LIA FERREIRA GOMES 317,21 2026NE004704 -
2026OB006954 07/08/2026 07/08/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 800,00 2026NE004688 -
2026OB006953 07/08/2026 07/08/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 1.979,50 2026NE004650 -
2026OB006952 07/08/2026 07/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 3.861,80 2026NE000299 -
2026OB006951 07/08/2026 07/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 5.844,43 2026NE000298 -
2026OB006950 07/08/2026 07/08/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 600,00 2026NE004645 -
2026OB006949 07/08/2026 07/08/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 2026NE004646 -
2026OB006948 07/08/2026 07/08/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.690,00 2026NE004611 -
2026OB006947 06/08/2026 07/08/2026 MANOEL MISSIAS BEZERRA 2.852,96 2026NE004692 -
2026OB006946 06/08/2026 07/08/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 7.000,00 2026NE004693 -
2026OB006944 06/08/2026 07/08/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 7.000,00 2026NE004690 -
2026OB006943 06/08/2026 07/08/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 4.027,51 2026NE004689 -
2026OB006942 06/08/2026 07/08/2026 SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO 2.726.604,00 2026NE004578 -
2026OB006941 06/08/2026 07/08/2026 FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA 241.429,82 2026NE004579 -
2026OB006940 06/08/2026 07/08/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 122,90 2026NE004684 -
2026OB006939 06/08/2026 07/08/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE004685 -
2026OB006938 06/08/2026 07/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 8.741,67 2026NE000301 -
2026OB006937 06/08/2026 07/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 3.782,18 2026NE002069 -
2026OB006936 06/08/2026 07/08/2026 LIA FERREIRA GOMES 5.517,90 2026NE004686 -
2026OB006935 06/08/2026 07/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 19.352,25 2026NE000678 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...