Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB001347 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 650,00 | 2026NE000929 | - |
| 2026OB001345 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 10.000,00 | 2026NE000940 | - |
| 2026OB001344 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | MANOEL MISSIAS BEZERRA | 5.835,55 | 2026NE000941 | - |
| 2026OB001343 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 2026NE000939 | - |
| 2026OB001342 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 120,00 | 2026NE000873 | - |
| 2026OB001341 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | 120,00 | 2026NE000872 | - |
| 2026OB001340 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | JOSE CLODUALDO DE SOUSA | 120,00 | 2026NE000868 | - |
| 2026OB001339 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 2026NE000923 | - |
| 2026OB001338 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 2026NE000918 | - |
| 2026OB001337 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 284,89 | 2026NE000921 | - |
| 2026OB001336 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 127,00 | 2026NE000920 | - |
| 2026OB001335 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 600,00 | 2026NE000919 | - |
| 2026OB001334 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 2026NE000841 | - |
| 2026OB001333 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 360,00 | 2026NE000840 | - |
| 2026OB001332 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 2026NE000839 | - |
| 2026OB001331 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 390,00 | 2026NE000838 | - |
| 2026OB001330 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 777,00 | 2026NE000779 | - |
| 2026OB001329 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 840,00 | 2026NE000777 | - |
| 2026OB001328 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 840,00 | 2026NE000775 | - |
| 2026OB001327 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 840,00 | 2026NE000774 | - |
| 2026OB001326 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 840,00 | 2026NE000837 | - |
| 2026OB001325 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 840,00 | 2026NE000836 | - |
| 2026OB001324 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 840,00 | 2026NE000835 | - |
| 2026OB001323 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 910,00 | 2026NE000834 | - |
| 2026OB001322 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE000801 | - |
| 2026OB001321 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 555,00 | 2026NE000800 | - |
| 2026OB001320 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 555,00 | 2026NE000799 | - |
| 2026OB001319 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE000798 | - |
| 2026OB001318 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 600,00 | 2026NE000797 | - |
| 2026OB001317 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 600,00 | 2026NE000788 | - |
Loading...
Carregando...
