Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB001409 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 23.724,14 | 2026NE000273 | - |
| 2026OB001408 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 15.946,00 | 2026NE000580 | - |
| 2026OB001407 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 10.638,92 | 2026NE000261 | - |
| 2026OB001406 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 11.424,00 | 2026NE000614 | - |
| 2026OB001405 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 11.424,00 | 2026NE000613 | - |
| 2026OB001375 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 85,23 | 2026NE000504 | - |
| 2026OB001373 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | JOSE FONTENELE LOPES JUNIOR | 240,00 | 2026NE000833 | - |
| 2026OB001372 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 122,90 | 2026NE000988 | - |
| 2026OB001371 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE000991 | - |
| 2026OB001370 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 600,00 | 2026NE000866 | - |
| 2026OB001369 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 600,00 | 2026NE000867 | - |
| 2026OB001368 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA | 600,00 | 2026NE000865 | - |
| 2026OB001367 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 3.848,87 | 2026NE000987 | - |
| 2026OB001366 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | VICTOR QUINTELA PONTES | 360,00 | 2026NE000871 | - |
| 2026OB001365 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 360,00 | 2026NE000870 | - |
| 2026OB001364 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA | 360,00 | 2026NE000869 | - |
| 2026OB001363 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 5.074,82 | 2026NE000385 | - |
| 2026OB001362 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 360,00 | 2026NE000820 | - |
| 2026OB001361 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | LINDOBERG SILVA SANTOS | 360,00 | 2026NE000819 | - |
| 2026OB001360 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 600,00 | 2026NE000886 | - |
| 2026OB001359 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 120,00 | 2026NE000934 | - |
| 2026OB001358 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 120,00 | 2026NE000933 | - |
| 2026OB001357 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | ANTONIO ALCANTARA MELO NETO | 1.200,00 | 2026NE000756 | - |
| 2026OB001354 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 2026NE000928 | - |
| 2026OB001353 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 333,00 | 2026NE000927 | - |
| 2026OB001352 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 360,00 | 2026NE000926 | - |
| 2026OB001351 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 2026NE000925 | - |
| 2026OB001350 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE000932 | - |
| 2026OB001349 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | 2026NE000931 | - |
| 2026OB001348 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 2026NE000930 | - |
Loading...
Carregando...
