Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB007090 13/08/2026 14/08/2026 FRANCISCO DE ASSIS DINIZ 10.000,00 2026NE004920 -
2026OB007089 13/08/2026 14/08/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 6.600,00 2026NE004918 -
2026OB007088 13/08/2026 14/08/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 2026NE004917 -
2026OB007087 13/08/2026 14/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 8.045,66 2026NE004390 -
2026OB007086 13/08/2026 14/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 10.174,68 2026NE004388 -
2026OB007085 13/08/2026 14/08/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 18.108,96 2026NE004376 -
2026OB007084 13/08/2026 14/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 4.612,43 2026NE000192 -
2026OB007083 13/08/2026 14/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 4.792,56 2026NE000593 -
2026OB007082 13/08/2026 14/08/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.430,00 2026NE004875 -
2026OB007081 13/08/2026 14/08/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.690,00 2026NE004874 -
2026OB007079 12/08/2026 13/08/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE004877 -
2026OB007077 12/08/2026 12/08/2026 THIAGO VIDAL LEANDRO 315,00 2026NE004517 -
2026OB007076 12/08/2026 12/08/2026 ANA KERCIA SOUSA MARIANO 630,00 2026NE004550 -
2026OB007075 12/08/2026 12/08/2026 BGQS MORAIS & RS NOG & E T DA S FER LTDA 17.000,00 2026NE004607 -
2026OB007074 12/08/2026 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU 9.594,57 2026NE004422 -
2026OB007073 12/08/2026 12/08/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 9.083,83 2026NE004508 -
2026OB007072 12/08/2026 12/08/2026 MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO 630,00 2026NE004498 -
2026OB007071 12/08/2026 12/08/2026 RAFAELLY CARNEIRO DOS SANTOS 630,00 2026NE004497 -
2026OB007070 12/08/2026 12/08/2026 DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA 712,50 2026NE004150 -
2026OB007069 12/08/2026 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 43.095,70 2026NE002073 -
2026OB007068 12/08/2026 12/08/2026 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 4.544,00 2026NE004085 -
2026OB007067 12/08/2026 12/08/2026 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 12.063,35 2026NE004082 -
2026OB007066 12/08/2026 12/08/2026 CLERISON ALBANIZIO PIO SANTOS 630,00 2026NE004496 -
2026OB007065 12/08/2026 12/08/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 945,00 2026NE004482 -
2026OB007064 12/08/2026 12/08/2026 NATHIEL DE SOUSA SILVA 945,00 2026NE004499 -
2026OB007060 12/08/2026 12/08/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 3.022.500,00 2026NE004560 -
2026OB007059 12/08/2026 12/08/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 519.124,00 2026NE004561 -
2026OB007058 12/08/2026 12/08/2026 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 1.122.290,10 2026NE004609 -
2026OB007057 12/08/2026 12/08/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 150.800,00 2026NE004563 -
2026OB007056 12/08/2026 12/08/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 61.560,00 2026NE004562 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...