Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB001440 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 8.568,00 | 2026NE000850 | - |
| 2026OB001439 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.520,00 | 2026NE000843 | - |
| 2026OB001438 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 7.616,00 | 2026NE000884 | - |
| 2026OB001437 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 15.708,00 | 2026NE000660 | - |
| 2026OB001436 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | TERRAL TAXI AEREO LTDA -EPP | 15.585,19 | 2026NE000807 | - |
| 2026OB001435 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA | 3.948,30 | 2026NE000145 | - |
| 2026OB001433 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 29.830,50 | 2026NE000814 | - |
| 2026OB001432 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GENTE SEGURADORA S.A. | 34.745,60 | 2026NE000764 | - |
| 2026OB001431 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 11.420,14 | 2026NE000672 | - |
| 2026OB001430 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 10.140,10 | 2026NE000545 | - |
| 2026OB001429 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 4.560,00 | 2026NE000943 | - |
| 2026OB001428 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | 4.301,87 | 2025NE007817 | - |
| 2026OB001427 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.097,59 | 2026NE000525 | - |
| 2026OB001426 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 3.507,80 | 2025NE007732 | - |
| 2026OB001425 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 10.193,50 | 2025NE005827 | - |
| 2026OB001424 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 9.772,71 | 2025NE007965 | - |
| 2026OB001423 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA | 13.880,00 | 2026NE000275 | - |
| 2026OB001422 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 10.193,50 | 2025NE007738 | - |
| 2026OB001421 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | F C SOARES E SILVA - ME | 9.158,76 | 2026NE000571 | - |
| 2026OB001420 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 3.886,76 | 2026NE000519 | - |
| 2026OB001419 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA ME | 14.100,00 | 2026NE000611 | - |
| 2026OB001418 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 78.240,00 | 2026NE000512 | - |
| 2026OB001417 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 23.884,70 | 2026NE000627 | - |
| 2026OB001416 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 16.518,38 | 2026NE000240 | - |
| 2026OB001415 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.064,06 | 2026NE000221 | - |
| 2026OB001414 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 11.741,30 | 2026NE000219 | - |
| 2026OB001413 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | FRANCISCO EVANILDO JUSTINO DE MEDEIROS FILHO | 1.200,00 | 2026NE000821 | - |
| 2026OB001412 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 17.037,36 | 2026NE000386 | - |
| 2026OB001411 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.838,00 | 2026NE000937 | - |
| 2026OB001410 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 21.936,41 | 2026NE000401 | - |
Loading...
Carregando...
