Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007121 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 1.200,00 | 2026NE004937 | - |
| 2026OB007120 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 2026NE004936 | - |
| 2026OB007119 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 92,66 | 2026NE004934 | - |
| 2026OB007118 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 149,98 | 2026NE004935 | - |
| 2026OB007117 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 79,90 | 2026NE004932 | - |
| 2026OB007116 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 333,00 | 2026NE004785 | - |
| 2026OB007115 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 310,62 | 2026NE004931 | - |
| 2026OB007114 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | CLAILSON FAÇANHA VIEIRA | 333,00 | 2026NE004783 | - |
| 2026OB007113 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 600,00 | 2026NE004859 | - |
| 2026OB007112 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE004860 | - |
| 2026OB007111 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | 2026NE004861 | - |
| 2026OB007110 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.560,00 | 2026NE004809 | - |
| 2026OB007109 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 600,00 | 2026NE004862 | - |
| 2026OB007108 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 381,34 | 2026NE004930 | - |
| 2026OB007107 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.560,00 | 2026NE004810 | - |
| 2026OB007106 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | 1.560,00 | 2026NE004811 | - |
| 2026OB007105 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | RAFAEL DA COSTA PAULO | 1.560,00 | 2026NE004812 | - |
| 2026OB007104 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 2026NE004813 | - |
| 2026OB007102 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 910,00 | 2026NE004863 | - |
| 2026OB007101 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 800,00 | 2026NE004927 | - |
| 2026OB007100 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 840,00 | 2026NE004864 | - |
| 2026OB007099 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 840,00 | 2026NE004865 | - |
| 2026OB007098 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 840,00 | 2026NE004866 | - |
| 2026OB007097 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | LUIZ HENRIQUE CASTELO LIMA | 1.442,40 | 2026NE004926 | - |
| 2026OB007096 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 2026NE004929 | - |
| 2026OB007095 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | BRUNO TORQUATO PEDROSA | 12.000,00 | 2026NE004925 | - |
| 2026OB007094 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 2026NE004924 | - |
| 2026OB007093 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 2026NE004923 | - |
| 2026OB007092 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO | 2.267,01 | 2026NE004922 | - |
| 2026OB007091 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | 5.870,78 | 2026NE004919 | - |
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...
Carregando...
