Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB008086 09/09/2026 09/09/2026 SOLSERV SERVIÇOS LTDA 2.966.055,15 2026NE005320 -
2026OB008085 09/09/2026 09/09/2026 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 3.933,75 2026NE004664 -
2026OB008084 09/09/2026 09/09/2026 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 1.428,10 2026NE004282 -
2026OB008083 09/09/2026 09/09/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 7.000,00 2026NE005613 -
2026OB008077 09/09/2026 09/09/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 500,00 2026NE005572 -
2026OB008076 09/09/2026 09/09/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 7.000,00 2026NE005554 -
2026OB008075 09/09/2026 09/09/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 7.000,00 2026NE005573 -
2026OB008074 09/09/2026 09/09/2026 NORTH STAR TAXI AEREO LTDA 11.669,32 2026NE005498 -
2026OB008073 09/09/2026 09/09/2026 PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.500,00 2026NE005021 -
2026OB008072 09/09/2026 09/09/2026 CYBELLY MARQUES SILVANO 18.100,00 2026NE004694 -
2026OB008071 09/09/2026 09/09/2026 CYBELLY MARQUES SILVANO 78.240,00 2026NE004695 -
2026OB008070 09/09/2026 09/09/2026 ODECILIA BARREIRA DA SILVA 924,00 2026NE005288 -
2026OB008069 09/09/2026 09/09/2026 RENATO MELO COLLYER 739,27 2026NE005221 -
2026OB008068 09/09/2026 09/09/2026 TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS 1.039,49 2026NE005219 -
2026OB008067 09/09/2026 09/09/2026 ANA SAMILLY ALEXANDRE FRANCO 924,00 2026NE005009 -
2026OB008066 09/09/2026 09/09/2026 ESTEVAO LIMA ARRAIS 2.772,34 2026NE005010 -
2026OB008065 09/09/2026 09/09/2026 ROSÂNGELA ANDRADE PESSOA 3.326,81 2026NE005006 -
2026OB008064 09/09/2026 09/09/2026 FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE 30.000,00 2026NE004700 -
2026OB008063 09/09/2026 09/09/2026 ROBERTO MAIA BRASIL 630,00 2026NE004946 -
2026OB008062 09/09/2026 09/09/2026 RÔMULO PEREIRA CIDRÃO DE OLIVEIRA 1.200,00 2026NE005339 -
2026OB008061 09/09/2026 09/09/2026 LUCIANA GOMES SANTOS 800,00 2026NE005337 -
2026OB008060 09/09/2026 09/09/2026 JOSE ILO SANTIAGO JUNIOR 1.738,72 2026NE005332 -
2026OB008059 09/09/2026 09/09/2026 VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA 1.233,43 2026NE004670 -
2026OB008058 09/09/2026 09/09/2026 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ 4.446,00 2026NE004661 -
2026OB008056 09/09/2026 09/09/2026 MANOEL MOSILANIO MALAQUIAS DA CRUZ 630,00 2026NE004943 -
2026OB008055 09/09/2026 09/09/2026 MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA 630,00 2026NE004942 -
2026OB008054 09/09/2026 09/09/2026 ALUCOM LTDA EPP 154.255,78 2026NE004662 -
2026OB008053 09/09/2026 09/09/2026 MARIA MIKAELLE FERRO NUNES 630,00 2026NE005159 -
2026OB008052 09/09/2026 09/09/2026 FRANCISCO HAROLDO FEITOZA DA FONSECA 315,00 2026NE005158 -
2026OB008051 09/09/2026 09/09/2026 CICERA FERNANDES 630,00 2026NE004995 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...