Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB007153 14/08/2026 17/08/2026 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO 120,00 2026NE004954 -
2026OB007152 14/08/2026 17/08/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 111,00 2026NE004952 -
2026OB007151 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 18.424,64 2026NE002637 -
2026OB007149 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.301,71 2026NE004423 -
2026OB007148 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 35.244,17 2026NE004455 -
2026OB007147 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 4.425,10 2026NE004429 -
2026OB007146 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 5.622,62 2026NE004374 -
2026OB007145 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 3.782,18 2026NE002070 -
2026OB007144 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 11.325,53 2026NE002075 -
2026OB007143 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 22.527,29 2026NE000702 -
2026OB007142 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 4.674,40 2026NE002618 -
2026OB007141 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 2026NE003492 -
2026OB007140 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 8.496,61 2026NE001000 -
2026OB007139 14/08/2026 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 4.792,56 2026NE000966 -
2026OB007137 14/08/2026 14/08/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 111,53 2026NE004921 -
2026OB007136 14/08/2026 14/08/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 7.000,00 2026NE004916 -
2026OB007135 14/08/2026 14/08/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 10.000,00 2026NE004957 -
2026OB007134 14/08/2026 14/08/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 2026NE004959 -
2026OB007133 14/08/2026 14/08/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 11.101,69 2026NE004958 -
2026OB007132 14/08/2026 14/08/2026 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 10.947,79 2026NE003413 -
2026OB007131 14/08/2026 14/08/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 3.482,01 2026NE004419 -
2026OB007130 14/08/2026 14/08/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 34.395,94 2026NE004419 -
2026OB007129 14/08/2026 14/08/2026 BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA 120,00 2026NE004870 -
2026OB007128 14/08/2026 14/08/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 120,00 2026NE004871 -
2026OB007127 14/08/2026 14/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 4.792,56 2026NE002005 -
2026OB007126 13/08/2026 14/08/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 15.698,71 2026NE004345 -
2026OB007125 13/08/2026 14/08/2026 HEITOR CORREIA FERRER 310,22 2026NE004940 -
2026OB007124 13/08/2026 14/08/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 20.009,83 2026NE004418 -
2026OB007123 13/08/2026 14/08/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 15.000,00 2026NE004938 -
2026OB007122 13/08/2026 14/08/2026 HEITOR CORREIA FERRER 10.000,00 2026NE004928 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...