Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003234 11/05/2026 12/05/2026 FRANCISCO BRASILEIRO LADISLAU 240,00 2026NE002270 -
2026OB003233 11/05/2026 12/05/2026 TACIANE BEZERRA DA SILVA SOARES 360,00 2026NE002269 -
2026OB003232 11/05/2026 12/05/2026 EVELYNE DA SILVA FREITAS 240,00 2026NE002268 -
2026OB003231 11/05/2026 12/05/2026 LARYSSA MARIA XIMENES CARVALHO 600,00 2026NE002267 -
2026OB003230 11/05/2026 12/05/2026 ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO 1.000,00 2026NE002188 -
2026OB003229 11/05/2026 12/05/2026 ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO 800,00 2026NE002189 -
2026OB003227 08/05/2026 08/05/2026 SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA 600,00 2026NE002166 -
2026OB003226 08/05/2026 08/05/2026 JOSE FELIX MAGALHAES 120,00 2026NE002205 -
2026OB003225 08/05/2026 08/05/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 120,00 2026NE002204 -
2026OB003224 08/05/2026 08/05/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 600,00 2026NE002287 -
2026OB003223 08/05/2026 08/05/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 120,00 2026NE002285 -
2026OB003221 07/05/2026 08/05/2026 FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA 209.064,58 2026NE002143 -
2026OB003220 07/05/2026 08/05/2026 BRENO MARCONDES ALMEIDA DE SOUZA SILVA 360,00 2026NE002162 -
2026OB003219 07/05/2026 08/05/2026 SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO 2.654.637,48 2026NE002141 -
2026OB003218 07/05/2026 08/05/2026 SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO 555,00 2026NE002209 -
2026OB003217 07/05/2026 08/05/2026 Marcelo da Cruz Farias 555,00 2026NE002208 -
2026OB003216 07/05/2026 08/05/2026 SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO 1.221,00 2026NE002167 -
2026OB003215 07/05/2026 08/05/2026 Marcelo da Cruz Farias 1.221,00 2026NE002169 -
2026OB003214 07/05/2026 08/05/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 1.320,00 2026NE002171 -
2026OB003213 07/05/2026 08/05/2026 MARCEL BUCAR PAZ 1.430,00 2026NE002173 -
2026OB003212 07/05/2026 08/05/2026 RAFAEL DE MORAIS MOTA 360,00 2026NE002261 -
2026OB003211 07/05/2026 08/05/2026 FELIPE LIRA FORMIGA ANDRADE 240,00 2026NE002262 -
2026OB003210 07/05/2026 08/05/2026 FILIPE FERNANDES SOUSA 240,00 2026NE002263 -
2026OB003209 07/05/2026 08/05/2026 JANNE DE SOUZA DOS SANTOS MORORO 600,00 2026NE002264 -
2026OB003208 07/05/2026 08/05/2026 MARIANA ALVES OLIVEIRA 600,00 2026NE002265 -
2026OB003207 07/05/2026 08/05/2026 SUERDA MARINHO PINTO 600,00 2026NE002266 -
2026OB003172 07/05/2026 07/05/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 18.000,00 2026NE002347 -
2026OB003171 07/05/2026 07/05/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 315,00 2026NE002348 -
2026OB003170 07/05/2026 07/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 555,00 2026NE002346 -
2026OB003169 07/05/2026 07/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 1.500,00 2026NE002349 -
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...

Carregando...