Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001567 17/03/2026 17/03/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.577,42 2026NE000878 -
2026OB001566 17/03/2026 17/03/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.363.622,66 2026NE000742 -
2026OB001565 17/03/2026 17/03/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 132.947,85 2026NE000738 -
2026OB001564 17/03/2026 17/03/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 253.660,81 2026NE000740 -
2026OB001563 17/03/2026 17/03/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.134.794,44 2026NE000739 -
2026OB001549 17/03/2026 17/03/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 650,00 2026NE001182 -
2026OB001548 16/03/2026 17/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 600,00 2026NE001200 -
2026OB001547 16/03/2026 17/03/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 776,83 2026NE001202 -
2026OB001546 16/03/2026 17/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 1.000,00 2026NE001192 -
2026OB001545 16/03/2026 17/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 585,30 2026NE001186 -
2026OB001544 16/03/2026 17/03/2026 JANNE DE SOUZA DOS SANTOS MORORO 360,00 2026NE001113 -
2026OB001543 16/03/2026 17/03/2026 RAFAEL DE MORAIS MOTA 240,00 2026NE001115 -
2026OB001542 16/03/2026 17/03/2026 BRUNO DE OLIVEIRA SALES MOTA 360,00 2026NE001114 -
2026OB001541 16/03/2026 17/03/2026 MARIANA ALVES OLIVEIRA 240,00 2026NE001116 -
2026OB001540 16/03/2026 17/03/2026 SUERDA MARINHO PINTO 360,00 2026NE001112 -
2026OB001539 16/03/2026 17/03/2026 FILIPE FERNANDES SOUSA 360,00 2026NE001111 -
2026OB001538 16/03/2026 17/03/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 240,00 2026NE001110 -
2026OB001537 16/03/2026 17/03/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 240,00 2026NE001109 -
2026OB001536 16/03/2026 17/03/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 240,00 2026NE001108 -
2026OB001535 16/03/2026 17/03/2026 LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA 1.304,04 2026NE001107 -
2026OB001533 13/03/2026 16/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 500,00 2026NE001175 -
2026OB001532 13/03/2026 16/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 1.293,31 2026NE001174 -
2026OB001531 13/03/2026 16/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 600,00 2026NE001176 -
2026OB001530 13/03/2026 16/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 755,34 2026NE001165 -
2026OB001529 13/03/2026 16/03/2026 MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO 8.000,00 2026NE001143 -
2026OB001528 13/03/2026 16/03/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 11.101,69 2026NE001166 -
2026OB001527 13/03/2026 16/03/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 1.826,16 2026NE001173 -
2026OB001526 13/03/2026 16/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 2.016,73 2026NE001172 -
2026OB001519 13/03/2026 13/03/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 2.000,00 2026NE001146 -
2026OB001518 13/03/2026 13/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 2.500,00 2026NE001147 -
Loading...

Carregando...