Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003328 12/05/2026 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 4.251,55 2026NE001939 -
2026OB003327 12/05/2026 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU 9.508,15 2026NE001933 -
2026OB003326 12/05/2026 13/05/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE002478 -
2026OB003325 12/05/2026 13/05/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 87,17 2026NE001791 -
2026OB003324 12/05/2026 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 7.519,30 2025NE007960 -
2026OB003323 12/05/2026 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 7.519,30 2025NE007736 -
2026OB003322 12/05/2026 13/05/2026 KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA 5.261,51 2026NE002184 -
2026OB003321 12/05/2026 13/05/2026 ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 9.885,17 2026NE001799 -
2026OB003320 12/05/2026 13/05/2026 TIM S A 761,25 2026NE002323 -
2026OB003319 12/05/2026 13/05/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 98,00 2026NE002486 -
2026OB003318 12/05/2026 13/05/2026 CONNECT SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA . 1.667,00 2026NE001789 -
2026OB003317 12/05/2026 13/05/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 5.000,00 2026NE002479 -
2026OB003316 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 6.664,00 2026NE002341 -
2026OB003315 12/05/2026 13/05/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 3.601,08 2026NE001807 -
2026OB003314 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE002485 -
2026OB003313 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 14.994,00 2026NE002511 -
2026OB003312 12/05/2026 13/05/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 3.148,85 2026NE002483 -
2026OB003311 12/05/2026 13/05/2026 Carlos Vinicius Damaceno Bessa 2.559,41 2026NE001502 -
2026OB003310 12/05/2026 13/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 5.874,53 2026NE002500 -
2026OB003309 12/05/2026 13/05/2026 Carlos Vinicius Damaceno Bessa 2.850,00 2026NE001637 -
2026OB003308 12/05/2026 13/05/2026 FABIO MAXIMO SILVA LEORNE 1.500,00 2026NE002203 -
2026OB003306 12/05/2026 13/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 2.500,00 2026NE002477 -
2026OB003305 12/05/2026 13/05/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 1.559,28 2026NE002480 -
2026OB003304 12/05/2026 13/05/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE002476 -
2026OB003303 12/05/2026 13/05/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 14.470,50 2026NE002231 -
2026OB003302 12/05/2026 13/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 2.500,00 2026NE002474 -
2026OB003301 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE002331 -
2026OB003300 12/05/2026 13/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 500,00 2026NE002475 -
2026OB003299 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE002337 -
2026OB003298 12/05/2026 13/05/2026 ANTONIO PINHEIRO GRANJA 8.000,00 2026NE002472 -
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...

Carregando...