Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007458 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | LINDOBERG SILVA SANTOS | 120,00 | 2026NE005102 | - |
| 2026OB007457 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 360,00 | 2026NE005106 | - |
| 2026OB007456 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 333,00 | 2026NE005105 | - |
| 2026OB007455 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 120,00 | 2026NE005104 | - |
| 2026OB007454 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.690,00 | 2026NE005111 | - |
| 2026OB007453 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA | 4.142,61 | 2025NE002354 | - |
| 2026OB007452 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA | 10,52 | 2026NE004807 | - |
| 2026OB007451 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA | 10,52 | 2026NE004887 | - |
| 2026OB007450 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA | 10,52 | 2026NE004886 | - |
| 2026OB007449 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA | 24.191,07 | 2026NE003885 | - |
| 2026OB007446 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 1.320,00 | 2026NE005000 | - |
| 2026OB007445 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 1.221,00 | 2026NE004999 | - |
| 2026OB007444 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 1.560,00 | 2026NE004979 | - |
| 2026OB007443 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 120,00 | 2026NE004991 | - |
| 2026OB007442 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA RABELO | 120,00 | 2026NE004990 | - |
| 2026OB007441 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 120,00 | 2026NE004989 | - |
| 2026OB007440 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 2026NE005007 | - |
| 2026OB007439 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | JOAO PAULO SILVA DIAS | 1.080,00 | 2026NE005014 | - |
| 2026OB007438 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 999,00 | 2026NE005015 | - |
| 2026OB007437 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | VICENTE MICHAEL VASCONCELOS MARTINS | 120,00 | 2026NE004993 | - |
| 2026OB007436 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | THIAGO RIBEIRO DO CARMO | 111,00 | 2026NE004992 | - |
| 2026OB007435 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 1.320,00 | 2026NE005034 | - |
| 2026OB007434 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 1.320,00 | 2026NE005005 | - |
| 2026OB007433 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | VICENTE MICHAEL VASCONCELOS MARTINS | 120,00 | 2026NE005002 | - |
| 2026OB007432 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | THIAGO RIBEIRO DO CARMO | 111,00 | 2026NE005001 | - |
| 2026OB007431 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 600,00 | 2026NE004978 | - |
| 2026OB007430 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 600,00 | 2026NE004977 | - |
| 2026OB007429 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 360,00 | 2026NE004985 | - |
| 2026OB007428 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 390,00 | 2026NE004984 | - |
| 2026OB007427 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 2026NE004982 | - |
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...
Carregando...
