Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003468 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE002538 | - |
| 2026OB003467 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 5.000,00 | 2026NE002565 | - |
| 2026OB003466 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE002540 | - |
| 2026OB003465 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 2026NE002539 | - |
| 2026OB003464 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 122,90 | 2026NE002563 | - |
| 2026OB003463 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 600,00 | 2026NE002541 | - |
| 2026OB003462 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO | 4.407,90 | 2026NE002654 | - |
| 2026OB003461 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.800,00 | 2026NE002650 | - |
| 2026OB003460 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.000,00 | 2026NE002651 | - |
| 2026OB003458 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO | 1.500,00 | 2026NE002675 | - |
| 2026OB003456 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 2026NE002517 | - |
| 2026OB003455 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | 120,00 | 2026NE002394 | - |
| 2026OB003454 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 2026NE002391 | - |
| 2026OB003453 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | VICTOR QUINTELA PONTES | 360,00 | 2026NE002362 | - |
| 2026OB003452 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA | 360,00 | 2026NE002361 | - |
| 2026OB003451 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 240,00 | 2026NE002360 | - |
| 2026OB003450 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO | 1.080,00 | 2026NE002352 | - |
| 2026OB003449 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 1.320,00 | 2026NE002381 | - |
| 2026OB003448 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | RODRIGO PEREIRA CARVALHO | 1.320,00 | 2026NE002383 | - |
| 2026OB003447 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ODERIO DO AMARAL DIAS | 1.320,00 | 2026NE002385 | - |
| 2026OB003446 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA | 1.320,00 | 2026NE002388 | - |
| 2026OB003445 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | TANIA MARIA RODRIGUES DE PINHO | 480,00 | 2026NE002653 | - |
| 2026OB003444 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 2026NE002355 | - |
| 2026OB003443 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 2026NE002356 | - |
| 2026OB003442 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 360,00 | 2026NE002368 | - |
| 2026OB003441 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 360,00 | 2026NE002367 | - |
| 2026OB003440 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 360,00 | 2026NE002398 | - |
| 2026OB003439 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 2026NE002397 | - |
| 2026OB003438 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 600,00 | 2026NE002522 | - |
| 2026OB003436 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | VERA LUCIA REIS MAPURUNGA DA SILVEIRA | 600,00 | 2026NE002516 | - |
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...
Carregando...
