Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007488 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | 120,00 | 2026NE005049 | - |
| 2026OB007487 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 1.560,00 | 2026NE005068 | - |
| 2026OB007486 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 38.823,91 | 2026NE003441 | - |
| 2026OB007485 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 11.458,91 | 2026NE003561 | - |
| 2026OB007484 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 375,14 | 2026NE004885 | - |
| 2026OB007483 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 360,00 | 2026NE005080 | - |
| 2026OB007482 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 360,00 | 2026NE005082 | - |
| 2026OB007481 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA | 10,52 | 2026NE004806 | - |
| 2026OB007480 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 1.560,00 | 2026NE005041 | - |
| 2026OB007479 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 1.443,00 | 2026NE005040 | - |
| 2026OB007478 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 1.560,00 | 2026NE005039 | - |
| 2026OB007477 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1.560,00 | 2026NE005038 | - |
| 2026OB007476 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 600,00 | 2026NE005090 | - |
| 2026OB007475 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 650,00 | 2026NE005091 | - |
| 2026OB007474 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 600,00 | 2026NE005093 | - |
| 2026OB007473 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 600,00 | 2026NE005094 | - |
| 2026OB007472 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 120,00 | 2026NE005086 | - |
| 2026OB007471 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 130,00 | 2026NE005087 | - |
| 2026OB007470 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | THIAGO RIBEIRO DO CARMO | 111,00 | 2026NE005088 | - |
| 2026OB007469 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 120,00 | 2026NE005089 | - |
| 2026OB007468 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 390,00 | 2026NE005073 | - |
| 2026OB007467 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 2026NE005072 | - |
| 2026OB007466 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 360,00 | 2026NE005071 | - |
| 2026OB007465 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 333,00 | 2026NE005070 | - |
| 2026OB007464 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 360,00 | 2026NE005067 | - |
| 2026OB007463 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | THIAGO RIBEIRO DO CARMO | 333,00 | 2026NE005060 | - |
| 2026OB007462 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 333,00 | 2026NE005059 | - |
| 2026OB007461 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 360,00 | 2026NE005058 | - |
| 2026OB007460 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 333,00 | 2026NE005055 | - |
| 2026OB007459 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | JOSE FELIX MAGALHAES | 120,00 | 2026NE005101 | - |
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...
Carregando...
