Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB005966 14/07/2026 15/07/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 3.601,08 2026NE003355 -
2026OB005965 14/07/2026 15/07/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 6.008,40 2026NE003353 -
2026OB005964 14/07/2026 15/07/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 94,03 2026NE003011 -
2026OB005963 14/07/2026 15/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 8.568,00 2026NE004028 -
2026OB005962 14/07/2026 15/07/2026 CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA 16.000,00 2026NE003553 -
2026OB005961 14/07/2026 15/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 13.328,00 2026NE003787 -
2026OB005960 14/07/2026 15/07/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.242,00 2026NE004073 -
2026OB005959 14/07/2026 15/07/2026 BGQS MORAIS & RS NOG & E T DA S FER LTDA 7.500,00 2026NE003983 -
2026OB005958 14/07/2026 15/07/2026 MACEDO ADVOCACIA 13.504,40 2026NE003737 -
2026OB005957 08/07/2026 15/07/2026 RAIMUNDA VANIA DO NASCIMENTO QUEIROZ 630,00 2026NE003286 -
2026OB005956 07/07/2026 15/07/2026 DAIRTON COSTA DE OLIVEIRA 277,20 2026NE003257 -
2026OB005953 14/07/2026 14/07/2026 FRANCISCO DE ASSIS DINIZ 6.863,00 2026NE004262 -
2026OB005952 14/07/2026 14/07/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 3.481,71 2026NE002530 -
2026OB005951 14/07/2026 14/07/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 34.395,93 2026NE002530 -
2026OB005950 14/07/2026 14/07/2026 HEITOR CORREIA FERRER 10.000,00 2026NE004246 -
2026OB005949 11/07/2026 14/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE006762 -
2026OB005948 11/07/2026 14/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 1.654,67 2025NE007852 -
2026OB005947 11/07/2026 14/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 3.740,80 2025NE007848 -
2026OB005946 14/07/2026 14/07/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.800,00 2026NE004241 -
2026OB005945 13/07/2026 14/07/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 27.722,31 2026NE002670 -
2026OB005944 13/07/2026 14/07/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 4.846,20 2026NE003746 -
2026OB005943 13/07/2026 14/07/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 111,90 2026NE004194 -
2026OB005942 13/07/2026 14/07/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 136,96 2026NE004195 -
2026OB005941 13/07/2026 14/07/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 284,89 2026NE004192 -
2026OB005940 13/07/2026 14/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE004193 -
2026OB005932 13/07/2026 14/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 339,00 2026NE004170 -
2026OB005931 13/07/2026 14/07/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.000,00 2026NE004235 -
2026OB005930 13/07/2026 14/07/2026 LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA 7.739,64 2026NE004236 -
2026OB005929 13/07/2026 14/07/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 2026NE004237 -
2026OB005928 13/07/2026 14/07/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 2026NE004232 -
Última atualização: 26/07/2026 03:00:37
Loading...

Carregando...