Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003560 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | KELLY CRISTINA DA FONSECA SARAIVA TAVARES | 315,00 | 2026NE002024 | - |
| 2026OB003559 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO | 315,00 | 2026NE001839 | - |
| 2026OB003558 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | FERNANDO ALMEIDA HOLANDA | 630,00 | 2026NE001823 | - |
| 2026OB003557 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA | 630,00 | 2026NE001821 | - |
| 2026OB003556 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE002011 | - |
| 2026OB003555 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE002745 | - |
| 2026OB003554 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES | 630,00 | 2026NE002012 | - |
| 2026OB003553 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | ALFONSE RABAY NETO | 1.068,75 | 2026NE001665 | - |
| 2026OB003552 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 3.319,52 | 2026NE002679 | - |
| 2026OB003551 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 630,00 | 2026NE001822 | - |
| 2026OB003550 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | ADEIRTON FREIRE MOREIRA | 630,00 | 2026NE002058 | - |
| 2026OB003549 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | FRANCISCO MAKSON DA SILVA | 630,00 | 2026NE002048 | - |
| 2026OB003548 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 1.000,00 | 2026NE002758 | - |
| 2026OB003547 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | EVILSON RANGEL DOS SANTOS | 630,00 | 2026NE002046 | - |
| 2026OB003546 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | MARCIO LUIS ALVES PAIVA | 630,00 | 2026NE002043 | - |
| 2026OB003545 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 500,00 | 2026NE002755 | - |
| 2026OB003544 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | JOAO SALMITO FILHO | 651,03 | 2026NE002752 | - |
| 2026OB003543 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | DEVD BRUNO ARCANJO | 630,00 | 2026NE002041 | - |
| 2026OB003542 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | JORGE WILLIAM FALCAO JUNIOR | 630,00 | 2026NE002026 | - |
| 2026OB003541 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO | 630,00 | 2026NE002023 | - |
| 2026OB003540 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | LUCAS TELES DA SILVA | 630,00 | 2026NE002022 | - |
| 2026OB003539 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 270,00 | 2026NE002747 | - |
| 2026OB003538 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA | 1.260,00 | 2026NE002019 | - |
| 2026OB003537 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 315,00 | 2026NE002016 | - |
| 2026OB003535 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | ALEX ANDRADE LIMA | 630,00 | 2026NE001834 | - |
| 2026OB003534 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 248,69 | 2026NE002761 | - |
| 2026OB003533 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 315,00 | 2026NE001848 | - |
| 2026OB003532 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.268,14 | 2026NE000409 | - |
| 2026OB003531 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 2026NE002757 | - |
| 2026OB003530 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 2026NE002748 | - |
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...
Carregando...
