Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE002713 | 19/05/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2026NE002714 | 19/05/2026 | SAMARA DA COSTA SOUSA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002715 | 19/05/2026 | ALEX PEREIRA SALES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE002716 | 19/05/2026 | Francisco Jonathan De Oliveira Araujo | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE002717 | 19/05/2026 | PAULO CESAR FREIRE SA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002718 | 19/05/2026 | ROBERIO BACELAR DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002719 | 19/05/2026 | HEDILTON MOREIRA BEZERRA DE ARAUJO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002720 | 19/05/2026 | FRANCISCO MAKSON DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002721 | 19/05/2026 | NISSEIA COSTA SALES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002722 | 19/05/2026 | WALLACE PEREIRA DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 2026NE002723 | 19/05/2026 | TICIANO RODRIGUES MORAES ALVES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002724 | 19/05/2026 | SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE002725 | 19/05/2026 | MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE002726 | 19/05/2026 | UBIRAJARA MALAQUIAS DA CRUZ | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002727 | 19/05/2026 | JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| 2026NE002728 | 19/05/2026 | NAIANA KELLY DIOGENES SALDANHA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002729 | 19/05/2026 | VIANNEY DE OLIVEIRA RIBEIRO | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | |
| 2026NE002730 | 19/05/2026 | ALEXANDRE GOMES PINHEIRO | 3.300,30 | 0,00 | 0,00 | 3.300,30 | |
| 2026NE002731 | 19/05/2026 | ESTEVAO LIMA ARRAIS | 4.950,60 | 0,00 | 0,00 | 4.950,60 | |
| 2026NE002732 | 19/05/2026 | ISOLDA COLAÇO PINHEIRO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2026NE002733 | 29/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 1.313,85 | 98.686,15 | |
| 2026NE002734 | 29/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 300.000,00 | 0,00 | 57.931,56 | 242.068,44 | |
| 2026NE002735 | 19/05/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 191.874,90 | 0,00 | 0,00 | 191.874,90 | |
| 2026NE002736 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 514,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002737 | 15/05/2026 | SAMYA GOMES MARINHO DE OLIVEIRA | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 2026NE002738 | 18/05/2026 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 24.450,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002739 | 18/05/2026 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 24.450,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002740 | 18/05/2026 | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA | 1.970,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002741 | 19/05/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 2026NE002742 | 19/05/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 02/11/2026 03:04:18
Loading...
Carregando...
