Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003152 | 08/06/2026 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003151 | 08/06/2026 | AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003150 | 08/06/2026 | JORGE WILLIAM FALCAO JUNIOR | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003149 | 08/06/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| 2026NE003148 | 08/06/2026 | MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003147 | 08/06/2026 | MANOEL AURIELIO DE CARVALHO LOPES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003145 | 08/06/2026 | MARCIO LUIS ALVES PAIVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003144 | 08/06/2026 | ELIONAI GOMES FREIRE | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003143 | 08/06/2026 | ISOLDA COLAÇO PINHEIRO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE003138 | 08/06/2026 | ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME | 470.160,92 | 0,00 | 0,00 | 470.160,92 | |
| 2026NE003136 | 08/06/2026 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 125.673,23 | 0,00 | 603,92 | 125.069,31 | |
| 2026NE003134 | 08/06/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 17.734,19 | 0,00 | 4.398,40 | 13.335,79 | |
| 2026NE002962 | 08/06/2026 | FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002961 | 08/06/2026 | WASHINGTON DE MOURA LOPES | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | |
| 2026NE002958 | 08/06/2026 | ALEX ANDRADE LIMA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002956 | 08/06/2026 | PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES | 2.250,00 | 0,00 | 750,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE003129 | 03/06/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 2026NE003128 | 03/06/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 5.494,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003122 | 03/06/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 880,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003127 | 03/06/2026 | P R M COMUNICACAO | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | |
| 2026NE003126 | 03/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | |
| 2026NE003164 | 03/06/2026 | FERNANDO BENEVIDES MACHADO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003115 | 03/06/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | |
| 2026NE003172 | 03/06/2026 | RODRIGO NUNES BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 2026NE003155 | 03/06/2026 | EDITORA VERDES MARES LTDA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 2026NE003117 | 03/06/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE003118 | 03/06/2026 | FERNANDO BENEVIDES MACHADO | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | |
| 2026NE003178 | 03/06/2026 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS | 519,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003171 | 03/06/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 0,00 | 0,00 | 11.374,91 | |
| 2026NE003085 | 03/06/2026 | WALLACE PEREIRA DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 13/09/2026 03:00:12
Loading...
Carregando...
