Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001977 | 23/04/2026 | ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO | 1.310,80 | 0,00 | 0,00 | 1.310,80 | |
| 2026NE001976 | 23/04/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 5.494,26 | 0,00 | 5.494,26 | 0,00 | |
| 2026NE001898 | 23/04/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 44.099,08 | 0,00 | 2.785,29 | 0,00 | |
| 2026NE001897 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO | 14.420,70 | 0,00 | 3.715,18 | 0,00 | |
| 2026NE001896 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 8.475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001894 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.064,06 | 857,12 | 0,00 | 6.921,18 | |
| 2026NE001893 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 12.273,03 | 0,00 | 0,00 | 12.273,03 | |
| 2026NE001925 | 23/04/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 450.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 576.000,00 | |
| 2026NE002034 | 23/04/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2026NE002033 | 23/04/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2026NE002032 | 23/04/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE002031 | 23/04/2026 | ALFONSE RABAY NETO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 2026NE002030 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 2.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002029 | 23/04/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 5.925,13 | 0,00 | 772,84 | 5.152,29 | |
| 2026NE002028 | 23/04/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 5.925,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002027 | 23/04/2026 | BARBARA BEZERRA NOBRE | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 2026NE002026 | 23/04/2026 | JORGE WILLIAM FALCAO JUNIOR | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002025 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | |
| 2026NE002024 | 23/04/2026 | KELLY CRISTINA DA FONSECA SARAIVA TAVARES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE002023 | 23/04/2026 | THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002022 | 23/04/2026 | LUCAS TELES DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002021 | 23/04/2026 | LIZANDRA FREIRES RODRIGUES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002020 | 23/04/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE002019 | 23/04/2026 | SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE002018 | 23/04/2026 | MARIA CLAUDENIZA MAIA PINTO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002017 | 23/04/2026 | PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE002016 | 23/04/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE002015 | 23/04/2026 | CARLOS JOEL DE OLIVEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002014 | 23/04/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| 2026NE002013 | 23/04/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 27/07/2026 03:00:10
Loading...
Carregando...
