Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002152 29/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 16.750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002151 29/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 219,00 0,00 0,00 219,00
2026NE002150 29/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 799,00 0,00 0,00 799,00
2026NE002149 29/04/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2026NE002148 29/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2026NE002198 29/04/2026 MARCOGRAF GRAFICA LTDA 14.144,00 0,00 0,00 14.144,00
2026NE002192 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 1.850,54 0,00 0,00 0,00
2026NE002191 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 8.682,12 0,00 0,00 0,00
2026NE002190 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 37.569,20 0,00 0,00 0,00
2026NE002189 29/04/2026 ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE002188 29/04/2026 ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE002187 29/04/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE002186 29/04/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE002185 29/04/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE002184 29/04/2026 KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA 5.526,80 0,00 0,00 5.526,80
2026NE002183 29/04/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE002182 29/04/2026 SAMAPI CIRURGICA LTDA 7.184,00 0,00 7.184,00 0,00
2026NE002181 29/04/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002180 29/04/2026 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 38.750,00 0,00 0,00 38.750,00
2026NE002179 29/04/2026 COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME 3.244,91 0,00 0,00 0,00
2026NE002178 29/04/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 1.931,82 0,00 0,00 0,00
2026NE002177 29/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE002176 29/04/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE002175 29/04/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE002174 29/04/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE002113 29/04/2026 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 4.121,28 0,00 0,00 0,00
2026NE002112 29/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 34.487,29 0,00 0,00 0,00
2026NE001971 29/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001972 29/04/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002172 29/04/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 27/07/2026 03:00:10
Loading...

Carregando...