Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003763 | 23/06/2026 | DIGITAL COLLEGE FORTALEZA LTDA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 2026NE003645 | 23/06/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | |
| 2026NE003764 | 23/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE003765 | 23/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE003641 | 23/06/2026 | STENIO MAIA ESTEVAM | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE003766 | 23/06/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE003767 | 23/06/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE003770 | 23/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003590 | 23/06/2026 | ROGERIO GOMES DE NOROES | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | |
| 2026NE003132 | 23/06/2026 | PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003772 | 23/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003589 | 23/06/2026 | PLATINUM COMUNICACAO LTDA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 2026NE003621 | 23/06/2026 | EVELINE LIMA DE CASTRO | 1.237,50 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 | |
| 2026NE003620 | 23/06/2026 | ADRIANA MARLY SAMPAIO JOSINO | 1.485,18 | 0,00 | 0,00 | 1.485,18 | |
| 2026NE003776 | 23/06/2026 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |
| 2026NE002923 | 23/06/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 1.280.000,00 | 0,00 | 10.450,68 | 1.269.549,32 | |
| 2026NE003519 | 23/06/2026 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS | 7.851,25 | 0,00 | 0,00 | 7.851,25 | |
| 2026NE003738 | 22/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 537,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003723 | 22/06/2026 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 21.451,37 | 0,00 | 0,00 | 21.451,37 | |
| 2026NE003722 | 22/06/2026 | AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2026NE003721 | 22/06/2026 | AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003720 | 22/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 4.708,12 | 0,00 | 0,00 | 4.708,12 | |
| 2026NE003719 | 22/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 4.708,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003353 | 22/06/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 6.008,40 | 0,00 | 0,00 | 6.008,40 | |
| 2026NE003739 | 22/06/2026 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE003716 | 22/06/2026 | QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA | 146.612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003715 | 22/06/2026 | QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA | 109.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003714 | 22/06/2026 | F C SOARES E SILVA - ME | 288,60 | 0,00 | 0,00 | 288,60 | |
| 2026NE003740 | 22/06/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH | 55,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003605 | 22/06/2026 | ANTONIO FERNANDO PINHEIRO | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 13/09/2026 03:00:12
Loading...
Carregando...
