Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004378 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA | 1.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004376 | 21/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 18.108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004375 | 21/07/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004374 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | 5.622,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004373 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU | 2.204,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004372 | 21/07/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 12.708,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004371 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA | 1.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004370 | 21/07/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | |
| 2026NE004369 | 21/07/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 5.874,57 | 0,00 | 0,00 | 5.874,57 | |
| 2026NE004368 | 21/07/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE004367 | 21/07/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 733,55 | 0,00 | 0,00 | 733,55 | |
| 2026NE004366 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE | 18.424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004365 | 21/07/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | |
| 2026NE004364 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 3.531,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004363 | 21/07/2026 | JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO | 2.045,10 | 0,00 | 0,00 | 2.045,10 | |
| 2026NE004362 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 10.624,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004361 | 21/07/2026 | JOSE FIRMO AGUIAR NETO | 2.045,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004360 | 21/07/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 22.155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004357 | 21/07/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 3.476,36 | 0,00 | 3.476,36 | 0,00 | |
| 2026NE004356 | 21/07/2026 | ANTONIO PINHEIRO GRANJA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE004355 | 21/07/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 13.086,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004354 | 21/07/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 129,97 | |
| 2026NE004353 | 21/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 41.265,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004352 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 2.722,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004351 | 21/07/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 12.416,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004350 | 21/07/2026 | EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA | 10.276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004349 | 21/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004348 | 21/07/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004450 | 20/07/2026 | A. J. G. HACHEN LTDA | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004403 | 20/07/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 2.750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
