Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE002019 | 23/04/2026 | SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE002020 | 23/04/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE002021 | 23/04/2026 | LIZANDRA FREIRES RODRIGUES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002022 | 23/04/2026 | LUCAS TELES DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002023 | 23/04/2026 | THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002024 | 23/04/2026 | KELLY CRISTINA DA FONSECA SARAIVA TAVARES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE002025 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | |
| 2026NE002026 | 23/04/2026 | JORGE WILLIAM FALCAO JUNIOR | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002027 | 23/04/2026 | BARBARA BEZERRA NOBRE | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 2026NE002028 | 23/04/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 5.925,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002029 | 23/04/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 5.925,13 | 0,00 | 772,84 | 5.152,29 | |
| 2026NE002030 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 2.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002031 | 23/04/2026 | ALFONSE RABAY NETO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 2026NE002032 | 23/04/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE002033 | 23/04/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2026NE002034 | 23/04/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2026NE002035 | 24/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE002036 | 24/04/2026 | JOAO SALMITO FILHO | 771,28 | 0,00 | 0,00 | 771,28 | |
| 2026NE002037 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA | 1.928,99 | 0,00 | 1.928,99 | 0,00 | |
| 2026NE002038 | 24/04/2026 | LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1.304,04 | 0,00 | 1.304,04 | 0,00 | |
| 2026NE002039 | 05/05/2026 | ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME | 410.000,00 | 0,00 | 2.113,27 | 407.886,73 | |
| 2026NE002040 | 05/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 400.000,00 | 0,00 | 22.205,20 | 377.794,80 | |
| 2026NE002041 | 24/04/2026 | DEVD BRUNO ARCANJO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002042 | 24/04/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE002043 | 24/04/2026 | MARCIO LUIS ALVES PAIVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002044 | 24/04/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE002045 | 24/04/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE002046 | 24/04/2026 | EVILSON RANGEL DOS SANTOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002047 | 24/04/2026 | JOAO DIONISIO VIANA NETO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002048 | 24/04/2026 | FRANCISCO MAKSON DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 02/11/2026 03:04:18
Loading...
Carregando...
