Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE005631 09/09/2026 CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS 366,72 0,00 0,00 0,00
2026NE005630 09/09/2026 RAFAEL DA COSTA PAULO 1.560,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005629 09/09/2026 ISAIDE BANDEIRA DA SILVA 1.320,16 0,00 0,00 0,00
2026NE005628 09/09/2026 ANA PAULA SILVA DE ARAUJO 990,09 0,00 0,00 0,00
2026NE005627 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 0,00 0,00 0,00
2026NE005626 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 10.174,68 0,00 0,00 0,00
2026NE005625 09/09/2026 TEREZA RAQUEL COSTA MONTEIRO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005624 09/09/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 160.496,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005623 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 4.674,40 0,00 0,00 0,00
2026NE005622 09/09/2026 JOSE GLAUBERTO SILVA MAIA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005621 09/09/2026 MARIA GLAUCIENE DE CASTRO SOUSA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005620 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 10.554,70 0,00 0,00 0,00
2026NE005619 09/09/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005618 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 5.622,62 0,00 0,00 0,00
2026NE005617 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 2.204,35 0,00 0,00 0,00
2026NE005615 09/09/2026 TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005614 09/09/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 92.610,00 0,00 0,00 87.979,50
2026NE005613 09/09/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2026NE005612 09/09/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 185.196,00 0,00 0,00 175.936,20
2026NE005611 09/09/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 40.550,00 0,00 0,00 38.522,50
2026NE005610 09/09/2026 SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA 10.366,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005609 09/09/2026 MARCOGRAF GRAFICA LTDA 10.502,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005608 09/09/2026 LITTERE EDITORA LTDA 20.750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005607 09/09/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 75.233,00 0,00 0,00 73.728,34
2026NE005604 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 11.458,91 0,00 0,00 0,00
2026NE005603 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 11.207,37 0,00 0,00 0,00
2026NE005601 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 4.940,63 0,00 0,00 0,00
2026NE005599 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA 2.414,24 0,00 0,00 0,00
2026NE005598 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA 1.326,45 0,00 0,00 0,00
2026NE005596 09/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 7.805,73 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 13/09/2026 03:00:12
Loading...

Carregando...