Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001416 | 27/03/2026 | FRANCISCO COELHO PEREIRA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001415 | 27/03/2026 | THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA | 6.935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001414 | 27/03/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001413 | 27/03/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001412 | 27/03/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE001411 | 27/03/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001410 | 27/03/2026 | ERICO FABIANO SILVA SOUSA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001409 | 27/03/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001408 | 27/03/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001407 | 27/03/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 5.216,50 | 0,00 | 0,00 | 5.216,50 | |
| 2026NE001406 | 27/03/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 166.928,00 | 0,00 | 0,00 | 166.928,00 | |
| 2026NE001405 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 2.052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001404 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 535,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001403 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 5.646,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001402 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 2.083,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001401 | 27/03/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 2.003,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001400 | 27/03/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 857,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001399 | 27/03/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 448.703,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001398 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 6.750,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001397 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001396 | 27/03/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 133,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001395 | 27/03/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 4.166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001394 | 27/03/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE001393 | 27/03/2026 | GUILHERME MONTENEGRO COSTA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE001392 | 27/03/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.055,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001391 | 27/03/2026 | EWERTON WESLLEY CARACAS CEDRO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE001381 | 27/03/2026 | 4K DEDETIZAÇÕES LTDA | 8.637,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001365 | 26/03/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 811.296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001380 | 26/03/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001379 | 26/03/2026 | MARIA MARIANA FERREIRA GONÇALVES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 05/06/2026 03:00:10
Loading...
Carregando...
