Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000183 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 5.718,16 | 0,00 | 5.718,16 | 0,00 | |
| 2026NE000182 | 30/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 18.850,83 | 0,00 | 1.685,93 | 17.164,90 | |
| 2026NE000181 | 30/01/2026 | FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 2026NE000180 | 30/01/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2026NE000179 | 30/01/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 22.447,08 | 0,00 | 3.362,35 | 19.084,73 | |
| 2026NE000178 | 30/01/2026 | FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000177 | 30/01/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE000176 | 30/01/2026 | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA | 21.895,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000175 | 30/01/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 2.383,14 | 0,00 | 0,00 | 2.383,14 | |
| 2026NE000174 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 9.145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000173 | 30/01/2026 | 2LIVE STREAMING TELEC.DIGITAIS LT | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | |
| 2026NE000172 | 30/01/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000171 | 30/01/2026 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2026NE000170 | 30/01/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 250,00 | 0,00 | 169,51 | 80,49 | |
| 2026NE000169 | 30/01/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 13.321,56 | 0,00 | 0,00 | 13.321,56 | |
| 2026NE000168 | 30/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.757,00 | 0,00 | 1.286,60 | 1.470,40 | |
| 2026NE000167 | 30/01/2026 | JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE000166 | 30/01/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 3.601,08 | 0,00 | 0,00 | 3.601,08 | |
| 2026NE000165 | 30/01/2026 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 | |
| 2026NE000164 | 30/01/2026 | JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | 963,20 | 0,00 | 0,00 | 963,20 | |
| 2026NE000163 | 30/01/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 1.328,79 | 0,00 | 0,00 | 1.328,79 | |
| 2026NE000162 | 30/01/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 2.321,40 | 0,00 | 0,00 | 2.321,40 | |
| 2026NE000161 | 30/01/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 10.673,79 | 0,00 | 0,00 | 10.673,79 | |
| 2026NE000160 | 30/01/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 6.008,40 | 0,00 | 0,00 | 6.008,40 | |
| 2026NE000159 | 30/01/2026 | UNALE UNIAO NAC LEG ESTADUAIS | 23.994,52 | 0,00 | 0,00 | 23.994,52 | |
| 2026NE000158 | 30/01/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.201,68 | 0,00 | 0,00 | 1.201,68 | |
| 2026NE000157 | 30/01/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 78.240,00 | 0,00 | 0,00 | 78.240,00 | |
| 2026NE000155 | 30/01/2026 | IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 8.278,11 | 0,00 | 0,00 | 8.278,11 | |
| 2026NE000154 | 30/01/2026 | FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 2026NE000153 | 30/01/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 162.033,38 | 0,00 | 0,00 | 162.033,38 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
