Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE000310 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM 3.559,39 0,00 0,00 0,00
2026NE000308 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 10.241,83 0,00 10.241,83 0,00
2026NE000307 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 2.038,90 0,00 80,19 0,00
2026NE000306 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 12.154,89 0,00 0,00 0,00
2026NE000305 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 10.324,70 0,00 0,00 0,00
2026NE000304 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 2.269,41 138,84 0,00 2.408,25
2026NE000303 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 2.723,20 0,00 2.723,20 0,00
2026NE000302 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 12.817,44 0,00 6.750,15 6.067,29
2026NE000301 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 9.709,23 0,00 0,00 0,00
2026NE000300 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 2.513,81 0,00 0,00 0,00
2026NE000299 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 4.289,24 0,00 0,00 0,00
2026NE000298 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 6.491,31 0,00 0,00 0,00
2026NE000297 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 2.862,32 0,00 0,00 0,00
2026NE000296 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 10.135,39 0,00 10.135,39 0,00
2026NE000295 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.672,67 0,00 348,61 2.324,06
2026NE000294 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.767,27 3.946,34 0,00 6.713,61
2026NE000293 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 14.193,96 0,00 1.851,39 12.342,57
2026NE000292 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.233,04 0,00 259,39 1.973,65
2026NE000384 06/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000383 06/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000382 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 2.723,20 0,00 0,00 0,00
2026NE000381 06/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000380 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 2.723,20 0,00 0,00 0,00
2026NE000378 06/02/2026 A3 TURISMO LTDA ME 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
2026NE000377 06/02/2026 A3 TURISMO LTDA ME 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
2026NE000375 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 10.135,39 0,00 0,00 0,00
2026NE000374 06/02/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 916,31 0,00 0,00 0,00
2026NE000373 06/02/2026 G&T CONTROLLER LTDA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2026NE000372 06/02/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.982,52 0,00 0,00 1.982,52
2026NE000371 06/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 0,00 0,00 600,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...