Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004446 | 21/07/2026 | ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004445 | 21/07/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004444 | 21/07/2026 | ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004443 | 21/07/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004442 | 21/07/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004441 | 21/07/2026 | BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004440 | 21/07/2026 | EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004439 | 21/07/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004438 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO | 4.792,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004437 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE | 11.640,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004436 | 21/07/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004435 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 40.116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004434 | 21/07/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 2026NE004433 | 21/07/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004432 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA | 7.805,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004431 | 21/07/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004430 | 21/07/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004429 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 4.425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004428 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 13.395,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004427 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 2.549,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004426 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004425 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA | 2.321,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004424 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 9.903,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004423 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 12.301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004422 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 9.571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004421 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 26.855,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004420 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 4.674,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004419 | 21/07/2026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 37.877,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004418 | 21/07/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 19.249,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004417 | 21/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO | 4.462,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
