Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001895 20/04/2026 WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 969,89 0,00 0,00 969,89
2026NE001891 20/04/2026 JOSUE SILVEIRA DA SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001890 20/04/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 19.084,73 0,00 0,00 0,00
2026NE001889 20/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 0,00 0,00 0,00
2026NE001888 20/04/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001887 20/04/2026 MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001885 20/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 11.640,62 0,00 0,00 11.640,62
2026NE001884 20/04/2026 MARCEL BUCAR PAZ 650,00 0,00 0,00 650,00
2026NE001883 20/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.875,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001882 20/04/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001881 20/04/2026 Marcelo da Cruz Farias 555,00 0,00 0,00 555,00
2026NE001880 20/04/2026 JOSE THENORYO LIMA MENEZES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001879 20/04/2026 ERICO FABIANO SILVA SOUSA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001878 20/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2026NE001877 20/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
2026NE001876 20/04/2026 FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO 2.267,01 0,00 0,00 2.267,01
2026NE001875 20/04/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001874 20/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28.423,65 0,00 0,00 0,00
2026NE001860 17/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001873 17/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 24.020,09 0,00 0,00 24.020,09
2026NE001872 17/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 24.020,09 0,00 0,00 0,00
2026NE001871 17/04/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 119.971,66 0,00 0,00 0,00
2026NE001870 17/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 28.155,39 0,00 0,00 0,00
2026NE001869 17/04/2026 SMART SOLUCOES LTDA 1.897,00 0,00 0,00 1.897,00
2026NE001868 17/04/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.178,00 0,00 570,00 608,00
2026NE001867 17/04/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
2026NE001866 17/04/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001865 17/04/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001864 17/04/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE001863 17/04/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 840,00 0,00 0,00 840,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 05/06/2026 03:00:10
Loading...

Carregando...