Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE005715 10/09/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 299,88 0,00 0,00 0,00
2026NE005714 10/09/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 122,90 0,00 0,00 0,00
2026NE005713 10/09/2026 LIA FERREIRA GOMES 761,88 0,00 0,00 0,00
2026NE005712 10/09/2026 LIA FERREIRA GOMES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005711 10/09/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 4.027,51 0,00 0,00 0,00
2026NE005710 10/09/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 11.374,91 0,00 0,00 0,00
2026NE005709 10/09/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.320,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005708 10/09/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.320,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005707 10/09/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005706 10/09/2026 NILO PUBLIO RODRIGUES NETO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005705 10/09/2026 ISOLDA COLAÇO PINHEIRO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005704 10/09/2026 ADRIANO RODRIGUES BEZERRA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005703 10/09/2026 RUBENS CASTRO SILVA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005702 10/09/2026 MARIA ROSILANE DA COSTA 1.125,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005701 10/09/2026 SANTIAGO PONTES FREIRE FIGUEREDO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005700 10/09/2026 LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME 6.912,62 0,00 0,00 0,00
2026NE005699 10/09/2026 BRUNO TORQUATO PEDROSA 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005698 10/09/2026 P R M COMUNICACAO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005697 10/09/2026 RAIMUNDA VANIA DO NASCIMENTO QUEIROZ 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005696 10/09/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 153,51 0,00 0,00 0,00
2026NE005695 10/09/2026 KELLY CRISTINA DA FONSECA SARAIVA TAVARES 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005694 10/09/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 37.877,64 0,00 0,00 0,00
2026NE005693 10/09/2026 EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA 10.790,05 0,00 0,00 0,00
2026NE005692 10/09/2026 MARIA IZABEL LEAO DIOGENES MOTTA 1.125,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005691 10/09/2026 ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES 1.125,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005690 10/09/2026 CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005689 10/09/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.774,14 0,00 0,00 0,00
2026NE005688 10/09/2026 MARIA MIKAELLE FERRO NUNES 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005687 10/09/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 15.698,71 0,00 0,00 0,00
2026NE005686 10/09/2026 BARBOSA & MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 13/09/2026 03:00:12
Loading...

Carregando...