Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001993 | 23/04/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001992 | 23/04/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001991 | 23/04/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001990 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA | 9.889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001989 | 23/04/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001988 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 10.840,30 | 0,00 | 0,00 | 10.840,30 | |
| 2026NE001987 | 23/04/2026 | LIMP TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 885,52 | 0,00 | 0,00 | 885,52 | |
| 2026NE001986 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE | 22.479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001984 | 23/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 7.097,58 | 0,00 | 0,00 | 7.097,58 | |
| 2026NE001983 | 23/04/2026 | ERIVELTO ROCHA GADELHA | 1.638,36 | 0,00 | 0,00 | 1.376,22 | |
| 2026NE001982 | 23/04/2026 | SUMARA FROTA DO NASCIMENTO | 1.092,24 | 0,00 | 0,00 | 917,48 | |
| 2026NE001980 | 23/04/2026 | TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS | 1.228,77 | 0,00 | 0,00 | 1.032,17 | |
| 2026NE001979 | 23/04/2026 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | 2.187,72 | 0,00 | 0,00 | 1.837,68 | |
| 2026NE001978 | 23/04/2026 | TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS | 1.092,24 | 0,00 | 0,00 | 917,48 | |
| 2026NE001977 | 23/04/2026 | ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO | 1.310,80 | 0,00 | 0,00 | 1.101,07 | |
| 2026NE001976 | 23/04/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 5.494,26 | 0,00 | 5.494,26 | 0,00 | |
| 2026NE001925 | 23/04/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 450.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 576.000,00 | |
| 2026NE001898 | 23/04/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 44.099,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001897 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO | 14.420,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001896 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 8.475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001894 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.064,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001893 | 23/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 12.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001968 | 22/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 2.582,37 | 0,00 | 0,00 | 2.582,37 | |
| 2026NE001973 | 22/04/2026 | KELLY GARCIA DE OLIVEIRA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE001974 | 22/04/2026 | MAXIMO SOARES DE MOURA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE001947 | 22/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM | 3.559,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001975 | 22/04/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE001900 | 22/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 2.781.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781.400,00 | |
| 2026NE001981 | 22/04/2026 | P R M COMUNICACAO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE001962 | 22/04/2026 | REGINAURO SOUSA NASCIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 05/06/2026 03:00:10
Loading...
Carregando...
