Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE003393 15/06/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 6.200,00 0,00 0,00 5.890,00
2026NE003392 15/06/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 18.500,00 0,00 0,00 17.575,00
2026NE003391 15/06/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 108.887,10 0,00 0,00 103.442,74
2026NE003390 15/06/2026 LITTERE EDITORA LTDA 10.000,00 0,00 0,00 940,80
2026NE003389 15/06/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 19.935,00 0,00 0,00 19.935,00
2026NE003448 15/06/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 744,96 0,00 0,00 0,00
2026NE003449 15/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 10.727,55 0,00 0,00 0,00
2026NE003450 15/06/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003451 15/06/2026 JOSE WELLINGTON DE AQUINO 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00
2026NE003452 15/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 0,00 120,00 0,00
2026NE003453 15/06/2026 SALOMAO COSTA NOGUEIRA 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00
2026NE003454 15/06/2026 RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00
2026NE003455 15/06/2026 EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE003456 15/06/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003457 15/06/2026 STENIO ROBSON VIANA DA SILVA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003458 15/06/2026 DIDIO LOPES DE OLIVEIRA NETO 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003459 15/06/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003460 15/06/2026 DANIEL CARDOSO TEIXEIRA 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003461 15/06/2026 JOSE WELLINGTON DE AQUINO 1.080,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003462 15/06/2026 STENIO ROBSON VIANA DA SILVA 240,00 0,00 0,00 240,00
2026NE003362 15/06/2026 LEONEL GOIS LIMA OLIVEIRA 3.300,40 0,00 0,00 2.937,36
2026NE003463 15/06/2026 JOSE WELLINGTON DE AQUINO 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003464 15/06/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00
2026NE003465 15/06/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 240,00 0,00 0,00 240,00
2026NE003466 15/06/2026 SALOMAO COSTA NOGUEIRA 1.080,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003467 15/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003468 15/06/2026 RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO 1.080,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003469 15/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003470 15/06/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 316,12 0,00 0,00 0,00
2026NE003471 15/06/2026 SALOMAO COSTA NOGUEIRA 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...