Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000850 | 04/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 2026NE000849 | 04/03/2026 | TOMAZ HOLANDA DE LIMA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2026NE000848 | 04/03/2026 | M.T. VIDEO PRODUCOES LTDA- EPP | 156.258,01 | 0,00 | 0,00 | 148.445,11 | |
| 2026NE000847 | 04/03/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 22.055,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000846 | 04/03/2026 | AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 353.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000845 | 04/03/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE000844 | 04/03/2026 | TOMAZ HOLANDA DE LIMA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2026NE000843 | 04/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE000842 | 04/03/2026 | JOSE ADEMIR FLORENCIO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 2026NE000841 | 04/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE000840 | 04/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE000839 | 04/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE000838 | 04/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 2026NE000837 | 04/03/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE000836 | 04/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE000835 | 04/03/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE000834 | 04/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | |
| 2026NE000833 | 04/03/2026 | JOSE FONTENELE LOPES JUNIOR | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE000832 | 04/03/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2026NE000831 | 04/03/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2026NE000830 | 04/03/2026 | MACEDO ADVOCACIA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 2026NE000829 | 04/03/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2026NE000828 | 04/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 3.055,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000827 | 04/03/2026 | P R M COMUNICACAO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE000826 | 04/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 909,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000825 | 04/03/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000823 | 04/03/2026 | LIMP TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1.328,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000822 | 04/03/2026 | CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000821 | 04/03/2026 | FRANCISCO EVANILDO JUSTINO DE MEDEIROS FILHO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 2026NE000819 | 04/03/2026 | LINDOBERG SILVA SANTOS | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 360,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
