Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE003334 22/06/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.189,06 0,00 0,00 105,07
2026NE003336 22/06/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.921,28 0,00 0,00 5.005,27
2026NE003615 19/06/2026 RAFAEL DE MORAIS MOTA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003630 19/06/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003691 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 3.889,45 0,00 0,00 3.889,45
2026NE003631 19/06/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003604 19/06/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE003603 19/06/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003602 19/06/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00
2026NE003640 19/06/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE003637 19/06/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003642 19/06/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE003687 19/06/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE003638 19/06/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE003694 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.171,93 0,00 0,00 2.171,93
2026NE003689 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 3.601,42 0,00 0,00 3.601,42
2026NE003635 19/06/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE003663 19/06/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003664 19/06/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003665 19/06/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003617 19/06/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003683 19/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 480,00 0,00 0,00 480,00
2026NE003684 19/06/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE003686 19/06/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE003608 19/06/2026 FILIPE FERNANDES SOUSA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003697 19/06/2026 A L N DA C CARNEIRO LTDA 730,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003619 19/06/2026 VICTOR QUINTELA PONTES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003633 19/06/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE003632 19/06/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE003647 18/06/2026 ALBERTO RAFAEL RIBEIRO MENDES 375,00 0,00 0,00 315,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...